蓝田县2022年1-9月主要经济统计指标
浏览次数:次
| 索引号 |
116101227263010220/2022-003382 |
发布日期 |
2022-11-04 11:52 |
来 源 |
蓝田县统计局 |
| 内容概述 |
蓝田县2022年1-9月主要经济统计指标 |
发布时间:2022-11-04 11:52
来源:蓝田县统计局
| 蓝田县统计局编 | 2022年11月4日 |
| 指 标 | 计量单位 | 当月累计 | 上年同期 | 同比增长% | 增速排名 | 备注 |
| 一、全县生产总值* | 亿元 | 104.65 | 101.47 | 1.8 | 9 | 季度 |
| 第一产业* | 亿元 | 15.33 | 14.54 | 6.3 | 1 | 季度 |
| 第二产业* | 亿元 | 19.52 | 16.63 | 3.6 | 8 | 季度 |
| 建筑业增加值* | 亿元 | 3.07 | 2.98 | 9.6 | - | 季度 |
| 第三产业* | 亿元 | 69.80 | 70.30 | 0.3 | 11 | 季度 |
| 非公增加值 | 亿元 | 58.70 | 56.1(占比) | - | 季度 |
| 二、规模以上工业总产值 | 万元 | 429565.8 | 407461.1 | 5.4 | - | 月度 |
| 三、规模以上工业增加值*(13+1) | 亿元 | - | - | 0.3 | 8 | 月度 |
| 规模以上工业增加值*(20) | 亿元 | - | - | 0.3 | 6 | 月度 |
| 四、固定资产投资额(13+1) | 亿元 | - | - | 17.0 | 6 | 月度 |
| 固定资产投资额(20) | 亿元 | - | - | 13.0 | 5 | 月度 |
| 工业投资(13+1) | 亿元 | - | - | 28.5 | 8 | 月度 |
| 工业投资(20) | 亿元 | - | - | 28.5 | 10 | 月度 |
| 民间投资(13+1) | 亿元 | - | - | 80.6 | 5 | 月度 |
| 民间投资(20) | 亿元 | - | - | 80.6 | 3 | 月度 |
| 工业技改投资(13+1) | 亿元 | - | - | -87.7 | 11 | 月度 |
| 工业技改投资(20) | 亿元 | - | - | -87.7 | 11 | 月度 |
| 五、社会消费品零售总额(13+1) | 亿元 | 24.55 | 29.41 | -16.5 | 11 | 季度 |
| 社会消费品零售总额(20) | 亿元 | 24.55 | 29.41 | -16.5 | 11 | 季度 |
| 六、限额以上零售额(13+1) | 亿元 | 3.92 | 3.33 | -0.2 | 6 | 月度 |
| 限额以上零售额(20) | 亿元 | 3.92 | 3.33 | -0.2 | 5 | 月度 |
| 七、农业增加值* | 亿元 | 17.42 | 16.46 | 6.2 | — | 季度 |
| 八、全体居民人均可支配收入 | 元 | 16181 | 15588 | 3.8 | 6 | 季度 |
| 其中:农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13751 | 13299 | 3.4 | 7(并列) | 季度 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 21723 | 21049 | 3.2 | 9 | 季度 |
| 注:1、全县生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、规模以上工业增加值、建筑业增加值、农业增加值增长均为不变价增速。 |
| 2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核;20为区属口径,用于季度点评。 |