| 蓝田县统计局编 | 2023年3月20日 | |||||
| 指 标 | 计量单位 | 当月累计 | 上年同期 | 同比增长% | 增速排名 | 备注 |
| 一、规模以上工业总产值 | 万元 | 70491.7 | 64487.8 | 9.3 | -- | 月度 |
| 二、规模以上工业增加值(13+1) | 亿元 | — | — | 8.3 | 11 | 月度 |
| 规模以上工业增加值*(20) | 亿元 | — | — | 8.3 | 12 | 月度 |
| 三、固定资产投资额(13+1) | 亿元 | — | — | 1.9 | 8 | 月度 |
| 固定资产投资额(20) | 亿元 | — | — | 0.3 | 12 | 月度 |
| 工业投资(13+1) | 亿元 | — | — | 131.9 | 3 | 月度 |
| 工业投资(20) | 亿元 | — | — | 131.9 | 3 | 月度 |
| 民间投资(13+1) | 亿元 | — | — | -41.1 | 11 | 月度 |
| 民间投资(20) | 亿元 | — | — | -42.3 | 12 | 月度 |
| 四、限额以上消费品零售额(13+1) | 亿元 | 0.60 | 0.44 | 21.7 | 8 | 月度 |
| 限额以上消费品零售额(20) | 亿元 | 0.60 | 0.44 | 21.7 | 10 | 月度 |
注:1、全县生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、规模以上工业增加值、建筑业增加值、农业增加值增长均为不变价增速。 | ||||||
| 2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核;20为区属口径,用于季度点评。 | ||||||


陕公网安备61012202000008号