蓝田县2023年1-5月主要经济统计指标
浏览次数:次
| 索引号 |
116101227263010220/2023-001730 |
发布日期 |
2023-06-25 11:33 |
来 源 |
蓝田县统计局 |
| 内容概述 |
蓝田县统计局编2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核;20为区属口径,用于季度点评。 |
发布时间:2023-06-25 11:33
来源:蓝田县统计局
| 蓝田县统计局编 |
|
| 2023年6月19日 |
| 指 标 | 计量单位 | 当月累计 | 上年同期 | 同比增长% | 增速排名 | 备注 |
| 一、全县生产总值* | 亿元 | 34.15 | 32.41 | 4.2 | 12 | 季度 |
| 第一产业* | 亿元 | 2.81 | 2.72 | 5.6 | 2 | 季度 |
| 第二产业* | 亿元 | 7.12 | 6.52 | 0.7 | 12 | 季度 |
| 建筑业增加值* | 亿元 | 0.85 | 1.14 | 10.4 | - | 季度 |
| 第三产业* | 亿元 | 24.22 | 23.17 | 5.0 | 10(并列) | 季度 |
| 非公增加值 | 亿元 | 20.65 | 60.5 | - | 季度 |
| 二、规模以上工业总产值 | 万元 | 261897.3 | 253746.9 | 3.2 | - | 月度 |
| 三、规模以上工业增加值*(13+1) | 亿元 | - | - | 2.0 | 11 | 月度 |
| 规模以上工业增加值*(20) | 亿元 | - | - | 2.0 | 12 | 月度 |
| 四、固定资产投资额(13+1) | 亿元 | - | - | 12.4 | 4 | 月度 |
| 固定资产投资额(20) | 亿元 | - | - | 12.4 | 6 | 月度 |
| 工业投资(13+1) | 亿元 | - | - | 138.5 | 3 | 月度 |
| 工业投资(20) | 亿元 | - | - | 138.5 | 3 | 月度 |
| 民间投资(13+1) | 亿元 | - | - | -17.7 | 8 | 月度 |
| 民间投资(20) | 亿元 | - | - | -17.7 | 6 | 月度 |
| 工业技改投资(13+1) | 亿元 | - | - | 490.1 | 1 | 月度 |
| 工业技改投资(20) | 亿元 | - | - | 490.1 | 1 | 月度 |
| 五、社会消费品零售总额(13+1) | 亿元 | 6.54 | 7.56 | -13.4 | 13 | 季度 |
| 社会消费品零售总额(20) | 亿元 | 6.54 | 7.56 | -13.4 | 13 | 季度 |
| 六、限额以上零售额(13+1) | 亿元 | 2.72 | 2.33 | 10.7 | 6 | 月度 |
| 限额以上零售额(20) | 亿元 | 2.72 | 2.33 | 10.7 | 7 | 月度 |
| 七、农业增加值* | 亿元 | 3.34 | 3.29 | 5.3 | - | 季度 |
| 八、全体居民人均可支配收入 | 元 | 6229 | 5862 | 6.3 | 4 | 季度 |
| 其中:农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 4953 | 4651 | 6.5 | 6(并列) | 季度 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 9120 | 8686 | 5.0 | 11(并列) | 季度 |
| 注:1、全县生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、规模以上工业增加值、建筑业增加值、农业增加值增长均为不变价增速。 |
| 2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核;20为区属口径,用于季度点评。 |