| 蓝田县统计局编 | 2023年8月2日 | |||||
| 指 标 | 计量单位 | 当月累计 | 上年同期 | 同比增长% | 增速排名 | 备注 |
| 一、全县生产总值* | 亿元 | 74.13 | 69.70 | 5.9 | 10 | 季度 |
| 第一产业* | 亿元 | 11.28 | 10.81 | 3.9 | 4 | 季度 |
| 第二产业* | 亿元 | 14.46 | 13.08 | 3.8 | 11 | 季度 |
| 建筑业增加值* | 亿元 | 1.94 | 2.21 | 31.1 | - | 季度 |
| 第三产业* | 亿元 | 48.39 | 45.81 | 7.1 | 5 | 季度 |
| 非公增加值 | 亿元 | 43.62 | 58.8 | - | 季度 | |
| 二、规模以上工业总产值 | 万元 | 326911.1 | 313906.5 | 4.1 | - | 月度 |
| 三、规模以上工业增加值*(13+1) | 亿元 | - | - | 0.9 | 11 | 月度 |
| 规模以上工业增加值*(20) | 亿元 | - | - | 0.9 | 12 | 月度 |
| 四、固定资产投资额(13+1) | 亿元 | - | - | 2.1 | 6 | 月度 |
| 固定资产投资额(20) | 亿元 | - | - | 2.1 | 7 | 月度 |
| 工业投资(13+1) | 亿元 | - | - | 116.1 | 3 | 月度 |
| 工业投资(20) | 亿元 | - | - | 116.1 | 3 | 月度 |
| 民间投资(13+1) | 亿元 | - | - | -17.3 | 7 | 月度 |
| 民间投资(20) | 亿元 | - | - | -17.3 | 5 | 月度 |
| 工业技改投资(13+1) | 亿元 | - | - | 514.7 | 1 | 月度 |
| 工业技改投资(20) | 亿元 | - | - | 514.7 | 1 | 月度 |
| 五、社会消费品零售总额(13+1) | 亿元 | 18.73 | 16.57 | 13.1 | 3 | 季度 |
| 社会消费品零售总额(20) | 亿元 | 18.73 | 16.57 | 13.1 | 4 | 季度 |
| 六、限额以上零售额(13+1) | 亿元 | 3.51 | 2.79 | 20.8 | 3 | 月度 |
| 限额以上零售额(20) | 亿元 | 3.51 | 2.79 | 20.8 | 3 | 月度 |
| 七、农业增加值* | 亿元 | 12.71 | 12.10 | 4.0 | - | 季度 |
| 八、全体居民人均可支配收入 | 元 | 11759 | 11041 | 6.5 | 5(并列) | 季度 |
| 其中:农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 9443 | 8821 | 7.1 | 6(并列) | 季度 |
| 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 16979 | 16103 | 5.4 | 11 | 季度 |
| 注:1、全县生产总值、第一产业、第二产业、第三产业、规模以上工业增加值、建筑业增加值、农业增加值增长均为不变价增速。 | ||||||
2、规模以上工业增加值、固定资产投资额、社会消费品零售总额、限额以上零售额中13+1为在地口径,用于县域经济考核; 20为区属口径,用于季度点评。 | ||||||


陕公网安备61012202000008号