一、总体情况
2024年,蓝田县民政局严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,深入贯彻中央及地方关于全面推进政务公开工作的意见和部署,坚持以公开为原则,以不公开为例外,主动公开政府信息,扎实推进政府信息和政务公开工作。
(一)主动公开情况
2024年我局累计主动公开包括社会救助和社会福利、养老服务、2024年部门预算、2023年部门决算、残疾人两项补贴政策、单位机构职能等信息42条。
(二)依申请公开情况
本年度未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
2024年,我局加强政府信息管理,确保政府信息的准确性、完整性和及时性,确保涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息不被泄露。并按照“谁提供,谁审核,谁负责”的原则,把好质量审核关。
(四)政府信息公开平台建设情况
依托蓝田县门户网站开展政府信息公开工作,不断提升政府信息公开的便捷性和高效性,及时发布、更新政府信息公开内容。
(五)监督保障情况
我局加强了对政府信息公开工作的日常监督和检查,及时发现和纠正存在的问题。同时,我们还加强了对政府信息公开工作的宣传和培训力度,提高了工作人员对信息公开工作的认识和业务水平,并且积极畅通渠道,广泛接受社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年民政局信息公开工作得到有效落实,但仍存在一些问题和不足:一是信息公开业务能力有待进一步加强。二是信息质量有待提升,部分信息不够规范,在排版、用语等方面存在瑕疵和不足。
下一步我局将持续推进政府信息公开工作:一是加强组织领导,明确职责,增强工作主动性,形成工作合力,提高信息公开业务能力,深入推进政府信息公开工作。二是加强督促检查,规范政务公开工作程序,提升信息公开质量,充分利用政府网站,做好重点领域和公众关注热点问题的公开,及时回应社会关切,引导正确舆论。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额为0。
蓝田县民政局
2025年1月9日


陕公网安备61012202000008号