一、总体情况
2019年,县财政局在认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府关于信息公开的有关要求的基础上,扎实推进政府信息公开工作,不断加大和改进政府信息公开工作力度,结合工作实际积极开拓公开渠道,创新公开方式,通过多渠道公开财政相关信息,较好地完成了2019年政府信息公开的各项工作。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 0 | 3 | 3 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 1 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 132 | 21031.51万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
无
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
无


陕公网安备61012202000008号