根据《市政府政务公开办公室关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告和政府网站年度报表发布工作的通知》要求,现公开蓝田县发展和改革委员会2019年度政府信息公开年度报告
一、总体情况
1、2019年6月公布了机构职能;公布了非跨县(区)独立管理(铁路)桥梁、隧道项目核准的办事指南;
2、重大建设项目批准实施方面2019年公开17条;
3、2019年2月公布了预算公开;
4、2019年2月公布了蓝田县2018年国民经济和社会发展计划执行情况及2019年国民经济和社会发展计划的报告。
|
二、主动公开政府信息情况 |
|||
|
第二十条第(一)项 |
|||
|
信息内容 |
本年新制作数量 |
本年新公开数量 |
对外公开总数量 |
|
规章 |
0 |
0 |
0 |
|
规范性文件 |
0 |
0 |
0 |
|
第二十条第(五)项 |
|||
|
信息内容 |
上一年项目数量 |
本年增/减 |
处理决定数量 |
|
行政许可 |
5 |
1 |
30 |
|
其他对外管理服务事项 |
8 |
2 |
0 |
|
第二十条第(六)项 |
|||
|
信息内容 |
上一年项目数量 |
本年增/减 |
处理决定数量 |
|
行政处罚 |
0 |
0 |
0 |
|
行政强制 |
0 |
0 |
0 |
|
第二十条第(八)项 |
|||
|
信息内容 |
上一年项目数量 |
本年增/减 |
|
|
行政事业性收费 |
0 |
0 |
0 |
|
第二十条第(九)项 |
|||
|
信息内容 |
采购项目数量 |
采购总金额 |
|
|
政府集中采购 |
0 |
0 |
0 |
| 三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
| 2.重复申请 | 0 | ||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
| (六)其他处理 | 0 | ||||||||
| (七)总计 | 0 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
| 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在问题:因2019年决算公开未批复,政府集中采购未公开。
2、改进情况:按要求及时、高效公开有关内容,进一步提高政务公开工作制度化、标准化水平;公开程序不断规范、网站的内容继续充实。
六、其他需要报告的事项
由于机构改革,原粮食局和物价局的预算公开公布在发改委。


陕公网安备61012202000008号