一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,住建局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》等文件精神,在公开基本信息内容的基础上,重点强调要紧密结合自身职能,抓住市民公众关注的热点问题、住房保障问题及建设领域的重大事项相关内容,都能及时予以公开。2020年度住建局收到群众咨询、投诉、建言献策件共计222件,全部按照有关规定及时做好了告知和答复工作。为方便群众了解、查询住房保障的审批流程及审批结果,全年共公开各类保障房资格审批信息文件24件。办理住宅、工业、公共等《建筑工程施工许可证》19个,总建筑面积637566.58平方米。
政务信息公开主要分为:组织机构设置、设立依据、行政职能、职责分工;办公地址、联系方式;法律、法规、规章、规范性文件及其他管理规定;行政许可项目的审批依据、办事条件、办事程序、办理时限;年度工作目标及执行情况;2020年预算及三公经费。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 15 | 4 | 19 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况:
一年来,我局政府信息公开工作总体运行状况良好,但也存在一些问题,主要表现在政府信息主动公开的深度有待进一步拓展;政府信息公开渠道有待进一步完善;科室主动公开意识有待进一步加强等方面。
2020年,我们将从以下几方面改进:一是加强组织领导,进一步明确职责任务,完善工作机制为信息公开工作提供组织保障。二是加大宣传力度,开展信息公开学习培训,有力提升全员政务公开意识和素养。三是围绕中心工作,以公众关心的热点、难点问题为导向,全面、及时地公开政府信息,为公众提供及时、准确、实用的信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。


陕公网安备61012202000008号