| 2025年1-4月建设工程备案登记表 | |||||||||
| 序号 | 单位工程名称 | 工程量(M2) | 结构层次 | 工程量 (万元) | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 备案日期 | 备注 |
| 1 | 北城贡院建设项目4.6号楼 | 31671.27 | 剪力墙 | 蓝田县润佳房地产开发有限公司 | 中航长城大地建工集团有限公司 | 陕西华瑞勘察设计有限公司 | 1.21 | ||
| 北城贡院建设项目7号楼 | 10562.72 | 剪力墙 | 蓝田县润佳房地产开发有限公司 | 陕西省外经贸建设集团有限公司 | 陕西华瑞勘察设计有限公司 | ||||
| 北城贡院建设项目5.8号楼 | 20052.71 | 剪力墙 | 蓝田县润佳房地产开发有限公司 | 陕西省外经贸建设集团有限公司 | 陕西华瑞勘察设计有限公司 | ||||
| 2 | 蓝田新城A10#、11#楼 | 29885.76 | 剪力墙 | 西安恒信置业有限公司 | 西安华诚建筑工程有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | 4.14 | ||
| 蓝田县新城项目A区24#、25#楼及商业楼 | 34488.85 | 剪力墙 | 西安恒信置业有限公司 | 西安山河建筑有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | ||||
| 蓝田县新城项目A区26#楼 | 22023.91 | 剪力墙 | 西安恒信置业有限公司 | 西安山河建筑有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | ||||
| 蓝田县新城项目A27#、28#、29#楼 | 69932.99 | 剪力墙 | 西安恒信置业有限公司 | 西安山河建筑有限公司 | 中国建筑西北设计研究院有限公司 | ||||


陕公网安备61012202000008号