| 2025年1-10月辖区内房建项目完工情况统计 | ||||||||
| 序号 | 项目名称含楼号 | 项目地址 | 建设单位 | 施工单位 | 完工时间 | 竣工验收 通过时间 | 竣备时间 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 北城贡院建设项目4.6号楼 | 蓝田县工业园区迎宾路北段东侧 | 蓝田县润佳房地产开发有限公司 | 中航长城大地建工集团有限公司 | 2024.11.30 | 2025.01.08 | 2025.1.21 | 60671.27 |
| 北城贡院建设项目5.7.8号楼 | 蓝田县工业园区迎宾路北段东侧 | 蓝田县润佳房地产开发有限公司 | 陕西省外经贸建设集团有限公司 | 2024.11.30 | 2052.01.08 | 2025.01.21 | 30615.43 | |
| 2 | 蓝田新城A10#、11#楼 | 青灞路北侧 | 西安恒信置业有限公司 | 西安华诚建筑工程有限公司 | 2025.3.1 | 2025.4.2 | 2025.4.14 | 29885.76 |
| 蓝田新城楼24#、25#、26#、A27#、28#、29#楼 | 青灞路北侧 | 西安恒信置业有限公司 | 西安山河建筑有限公司 | 2025.3.1 | 2025.4.2 | 2025.4.14 | 126445.75 | |
| 3 | 富惠鹿鸣湾11#-17#楼、二期地下工程、二期大门 | 蓝田县蓝关镇街办西关村 | 蓝田县富惠置业有限公司 | 陕西富辰建设工程有限公司 | 2025.5.28 | 2025.5.28 | 2025.5.3 | 91303.3 |
| 4 | 蓝水新城122#楼-128#楼及地下车库 | 蓝田县蓝水路以北、滨河南路以南、鹿鸣路以东 | 陕西伟丰置业有限公司 | 西安欧匠吉扩建设工程有限责任公司 | 2025.6.3 | 2025.6.13 | 2025.5.25 | 63241.79 |
| 5 | 西安庄稼汉食品有限公司生产基地扩建项目(1#厂房) | 蓝田县华胥镇工业园区 | 西安庄稼汉食品有限公司 | 陕西洪申建设有限公司 | 2025.10.11 | 2025.10.11 | 2025.10.21 | 14850.62 |


陕公网安备61012202000008号