| 2024年建设工程备案登记表 | |||||||||
| 编号 | 单位工程名称 | 工程量(㎡) | 结构层次 | 工程 量(万元) | 建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 备案日期 | 备注 |
| 1 | 蓝田县智创云谷产业园项目 厂房A、B、C | 13394.17 | 钢结构 | 蓝田县智创云谷产业园有限公司 | 陕西琼华建设工程有限公司 | 中鼎恒盛工程设计有限公司 | 3.11 | ||
| 2 | 蓝田县智创云谷产业园项目 厂房D、E | 7116.76 | 钢框结构 | 蓝田县智创云谷产业园有限公司 | 陕西琼华建设工程有限公司 | 中鼎恒盛工程设计有限公司 | |||
| 3 | 蓝田县智创云谷产业园项目 厂房A-1、A-2、B-1、C-1 | 3070.6 | 砖混结构 | 蓝田县智创云谷产业园有限公司 | 陕西琼华建设工程有限公司 | 中鼎恒盛工程设计有限公司 | |||
| 4 | 蓝田县智创云谷产业园项目 生产辅助用房B、C | 366.5 | 砖混结构 | 蓝田县智创云谷产业园有限公司 | 陕西琼华建设工程有限公司 | 中鼎恒盛工程设计有限公司 | |||


陕公网安备61012202000008号