按照《关于下达西安市2026年中央财政常态化帮扶资金以工代赈任务计划的通知》(市发改投资〔2026〕22号)、《西安市发展和改革委员会关于下达西安市2026年第二批以工代赈中央预算内投资计划的通知》(市发改投资〔2026〕36号)文件精神,共下达我县2026年以工代赈任务计划2188万元,其中以工代赈中央预算内投资计划1953万元,中央财政常态化帮扶资金以工代赈任务计划235万元,现将项目具体情况进行公示(见附件)。
监督电话:12317 02982836123
附件:蓝田县2026年以工代赈项目汇总表
蓝田县发展和改革委员会
2026年7月21日
附件
蓝田县2026年以工代赈项目汇总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
序 号 | 镇街 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容 | 总投资 | 本次下达投资 | 其他 资金 | 项目单位 责任人 | 日常监管单位/监管责任人 | |
| 中央资金 | 其中:最低应付劳务报酬 | |||||||||
| 914 | 764 | 260 | 150 | |||||||
| 1 | 葛牌镇 | 蓝田县葛牌镇瓦屋庄村2026年灾后恢复重建基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 1.水毁道路修复:修复4.5米宽水毁道路长107米(道路厚度为18厘米),共计481.5平方米;2.挡土墙:修复2.0米高仰斜式路肩墙长378米、2.5米高仰斜式路肩墙长20米、3.0米高仰斜式路肩墙长15米、3.5米高仰斜式路肩墙长73米、4.0米高仰斜式路肩墙长138米、4.5米高仰斜式路肩墙长26米、5.0米高仰斜式路肩墙长280米、5.5米高仰斜式路肩墙长264米。共计5360.850立方米;3.涵洞:孔直径1.0米涵洞5米、1孔直径2.0米涵洞5米。 | 583 | 527 | 265 | 56 | 蓝田县葛牌镇人民政府 方旭伟 | 蓝田县发展和改革委员会 赵姜凯 |
| 2 | 蓝桥镇 | 蓝田县蓝桥镇2026年特色旅居基础设施建设以工代赈项目 | 新建 | 1.新建生产便道865米,宽度3米,共计2595平方米;2.新建生产便道1150米,宽度3.5米,共计4025平方米;3.新建挡土墙1432米,共计4767.2立方米。 | 500 | 437 | 223 | 63 | 蓝田县蓝桥镇人民政府 胡欣 | 蓝田县发展和改革委员会 赵姜凯 |
| 3 | 洩湖镇 | 蓝田县洩湖镇沙河村漫道村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 新建 | 1.道路建设:新建3米宽道路4050米,修复2米宽巷道1090米,修复4米宽道路2937米;2.排水沟及管网:新建排水沟1073米,铺设DN100管网2760米,DN200管网3916米,DN300管网191米;3.路面:路面破除及恢复3752平米。 | 645 | 588 | 245 | 66 | 蓝田县洩湖镇人民政府 范朋 | 蓝田县发展和改革委员会 赵姜凯 |
| 4 | 孟村镇 | 蓝田县孟村镇石官寨村2026年特色旅居村以工代赈项目 | 新建 | 新建孟村镇环镇路长4600米,宽3.5米的道路硬化路面;新建休闲广场3个1200平方米;主干道长4800米,路两边宽2米的公共环境治理。 | 451 | 401 | 185 | 50 | 蓝田县孟村镇人民政府 李益波 | 蓝田县发展和改革委员会 赵姜凯 |
| 5 | 孟村镇 | 蓝田县孟村镇2026年中央财政以工代赈项目 | 新建 | 孟村镇樊家村村内翻砂道路进行硬化,长1500米,宽3.5米;改造提升生产便道2970米,宽3.5米。 | 262 | 235 | 123 | 27 | 蓝田县孟村镇樊家村村民委员会 樊康 | 蓝田县发展和改革委员会 赵姜凯 蓝田县孟村镇人民政府 李益波 |


陕公网安备61012202000008号