2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)投入950万元。县发改委依据《西安市发改委关于提前下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》市发改农经发〔2021〕15号、《西安市发改委关于下达2022年第二批中央财政和省级财政以工代赈任务计划的通知》市发改农经〔2022〕7号文件精神,下达我县以工代赈任务计划,现将资金分配结果公告公示如下:
一、资金来源
1.2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴资金(以工代赈)650万元、第二批300万元。
二、分配依据
1. 1.蓝田县发改委《关于提前下达2022年部分中央财政以工代赈任务计划的通知》(蓝发改发〔2021〕351号)
1.蓝田县发改委《关于下达2022年第二批中央财政以工代赈任务计划的通知》(蓝发改发〔2022〕161号)
三、资金分配情况表
2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(以工代赈任务)分配表
单位:万元 | |||||||
序号 | 镇街 | 项目名称 | 建设性质 | 主要建设内容汇总 | 本次下达投资 | 日常监管单位/监管责任人 | |
中央财政 | 其中:最低应付劳务报酬 | ||||||
合 计 | 950.00 | 148.50 | 蓝田县发展和改革委员会 王向军 | ||||
1 | 蓝关街办 | 以工代赈蓝田县蓝关街办冯林寨村小沙河河道治理项目 | 新建 | 对关中环线(S107省道)蓝关街办冯林寨村口向东延伸至普化镇杨斜村委会段400m处小沙河河道两岸进行浆砌河堤建设,河段长度400m,两侧修建河堤长度800m,砌筑厚度80cm,砌筑高度2.5m(其中含基础深1m)。 | 170.00 | 25.50 | |
| 2 | 汤峪镇 | 以工代赈蓝田县汤峪镇汤峪河村河堤治理工程项目 | 新建 | 修建毛石浆砌河堤700米,河堤基础宽2米、深1.5米,顶宽0.85米,高4米。 | 210.00 | 31.50 | |
3 | 华胥镇 | 以工代赈蓝田县华胥镇宋家村道路建设项目 | 新建 | 本项目主要围绕华胥镇宋家村樱桃、设施蔬菜等特色种植及乡村旅游产业发展完善基础设施配套。主要建设内容及规模为:新建道路2285.5m、宽度3-4.5m,厚度15-18cm,总面积7687㎡。路基原土层整修碾压,铺设过水管涵、3:7灰土夯实。其中:3米宽道路1504m,4米宽道路683.5m,4.5m宽道路98m。 | 140.00 | 21.00 | |
4 | 灞源镇 | 以工代赈蓝田县灞源镇灞源街村防洪河堤项目 | 新建 | 对灞源镇灞源街村八组通秦谷村方向道路左侧防洪河堤进行加固提升,河堤西起灞源镇灞源街村八组,东至大灞路西合铁路桥下,河段长度160米,单侧修建河堤长度160米,砌筑厚度70厘米,砌筑高度3m(不含基础深1米)。 | 130.00 | 19.50 | |
5 | 前卫镇 | 蓝田县前卫镇西巩村组户通以工代赈项目 | 新建 | 新建水泥混凝土进户道路总长 1500m,道路宽度 3.5m,厚度18cm,配套建设排水渠 1500m。 | 135.00 | 23.00 | |
| 6 | 三官庙镇 | 蓝田县三官庙镇韩岭村道路建设以工代赈项目 | 新建 | 新建水泥混凝土路面长2500m,宽3.5m,厚20cm,路基为15cm厚3:7灰土垫层,两侧路肩培土各50cm。 | 165.00 | 28.00 | |
四、公示时间
公示长期有效,并接受社会各界监督,投诉监督单位地址:蓝田县蓝关街办向阳路东段18号;
监督联系电话:82725498,邮箱:ltnc498@163.com。
蓝田县财政局
2022年7月12日


陕公网安备61012202000008号