为保障群众知情权、参与权,更好发挥群众监督作用,现将2023年度中省市第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划(农村供水保障项目)情况予以公告,公告期为10天(2023年2月2日至2023年2月11日)。
投诉监督单位名称和地址:蓝田县水务局 蓝田县新城路41号
监督电话:82721323 12317
附:2023年度中省市第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划(农村供水保障项目)公告表
蓝田县水务局(盖章)
2023年 2月2日
2023年度中省市第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划(农村供水保障项目)公告表
序号 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 项目类型 | 实施地点 | 总投资 | 2023年度衔接资金投入 | 项目主管部门 | 备注 | |||||
小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它资金 | ||||||||
1 | 蓝关街办坡底村供水保障工程 | 新建拦水坎4座,铺设管道5428m | 乡村建设 | 蓝关街办坡底村 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 水务局 | |||||
2 | 普化镇贺凹村供水保障工程 | 安装净水设备1台套 | 乡村建设 | 普化镇贺凹村3、4组 | 12 | 12 | 12 | 水务局 | |||||
3 | 普化镇张家坪供水保障工程 | 铺设管道17646m,入户工程改造,二氧化氯投加设备2台 | 乡村建设 | 普化镇张家坪 | 183.94 | 183.94 | 122.01 | 22.1 | 39.83 | 水务局 | |||
4 | 安村镇宋咀村供水保障工程 | 改造管道13620米,户表改造486户 | 乡村建设 | 安村镇宋咀村 | 128.06 | 128.06 | 128.06 | 水务局 | |||||
合 计 | 372.5 | 372.5 | 310.57 | 22.1 | 39.83 | ||||||||


陕公网安备61012202000008号