项目总数(个) | 检查项目(项次) | 停车场专项检查情况 | 检查通报 (份) | 整改通知单(份) | 隐患数量(个) | 停工(个) | 约谈(家) | 质量安全行政处罚(万元) | |||||||||
检查项目(项次) | 按图施工情况 | 隐患数量(个) | 整改数量(个) | ||||||||||||||
19 | 208 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 134 | 596 | 2 | 3 | 3.2 | ||||||
序号 | 处罚时间 | 被处罚企业所在市县 | 被处罚企业名称 | 执法机构名称 | 案件名称 | 处罚额 (万元) | 累计处罚次数 | 是否纳入联合惩戒 | |||||||||
1 | 2023.6.9 | 蓝田县 | 南通五建控股集团有限公司 | 蓝田县建设工程质量监督站 | 万科麓湾项目一期二标段项目经理陈峰长期不在岗,无履职记录,他人代职。 | 1.2 | 1 | 否 | |||||||||
2 | 2023.7.26 | 蓝田县 | 江苏天宇建设集团有限公司 | 蓝田县建设工程质量监督站 | 龙泉花园项目非塔吊指挥人员擅自使用对讲机指挥塔吊,未取得相应资格,上岗作业。 | 1 | 1 | 否 | |||||||||
3 | 2023.9.13 | 蓝田县 | 西安山河建筑有限公司 | 蓝田县建设工程质量监督站 | 违反《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 | 1 | 1 | 否 | |||||||||


陕公网安备61012202000008号