2024年四季度质量安全检查及安全生产行政处罚情况表
项目总数(个) | 投保安责险项目总数(个) | 检查项目(项次) | 检查通报 (份) | 整改通知单(份) | 隐患数量(个) | 责令停工(个) | 约谈(家) | 质量安全行政处罚(万元) | ||||||
14 | 14 | 84 | 1 | 37 | 172 | 0 | 0 | 7.1546 | ||||||
序号 | 处罚时间 | 被处罚企业所在市县 | 被处罚企业名称 | 执法机构名称 | 案件名称 | 处罚金额 (万元) | 累计处罚次数 | 是否纳入联合惩戒 | ||||||
1 | 2024.11.20 | 蓝田县 | 陕西富宸建设工程有限公司 | 蓝田县建设工程质量监督站 | 《建设工程质量管理条例》第六十二条 | 5.1546 | 1 | 0 | ||||||
2 | 2024.10.30 | 蓝田县 | 浙江舜华建设工程有限公司 | 蓝田县建设工程质量监督站 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条(五) | 2 | 1 | 0 | ||||||
说明:1、被处罚单位名称、执法机构名称应填写印章上所刻的名称。2、案件名称一栏主要填写处罚案件名称的重点关键词。3、累计处罚次数一栏,重点填写立案数。4、是否纳入联合惩戒一栏,如纳入填写“1”,如未纳入则填写“0”。 | ||||||||||||||


陕公网安备61012202000008号