首页/ 政务公开 / 政府机构 / 镇街 / 葛牌镇 / 财政预决算 / 正文

葛牌镇2015决算公开

一、葛牌镇概况

(一)主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利、土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、决算公开情况

收入支出决算总表

公开01表

部门:蓝田县葛牌镇人民政府

单位:元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入 4,106,819.00 一、一般公共服务支出 1,478,816.00
二、上级补助收入   二、外交支出  
三、事业收入   三、国防支出 30,000.00
四、经营收入   四、公共安全支出  
五、附属单位上缴收入   五、教育支出  
六、其他收入   六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 242,125.00
    八、社会保障和就业支出 285,963.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 300,625.00
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 400,000.00
    十二、农林水支出 1,369,290.00
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    ……  
本年收入合计 4,106,819.00 本年支出合计 4,106,819.00
   用事业基金弥补收支差额      结余分配  
   年初结转和结余      年末结转和结余  
收入总计 4,106,819.00 支出总计 4,106,819.00

收入决算表

公开02表

部门:

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,106,819.00 4,106,819.00          
201 一般公共服务支出 1,478,816.00 1,478,816.00          
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,061,935.00 1,061,935.00          
2010301  行政运行 981,935.00 981,935.00          
2010308  信访事务 50,000.00 50,000.00          
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30,000.00 30,000.00          
20106 财政事务 239,869.00 239,869.00          
2010650  事业运行 239,869.00 239,869.00          
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 177,012.00 177,012.00          
2013101  行政运行 177,012.00 177,012.00          
203 国防支出 30,000.00 30,000.00          
20306 国防动员 30,000.00 30,000.00          
2030607  民兵 30,000.00 30,000.00          
207 文化体育与传媒支出 242,125.00 242,125.00          
20701 文化 242,125.00 242,125.00          
2070109  群众文化 242,125.00 242,125.00          
208 社会保障和就业支出 285,963.00 285,963.00          
20801 人力资源和社会保障管理事务 285,963.00 285,963.00          
2080104  综合业务管理 285,963.00 285,963.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 300,625.00 300,625.00          
21007 计划生育事务 300,625.00 300,625.00          
2100799  其他计划生育事务支出 300,625.00 300,625.00          
212 城乡社区支出 400,000.00 400,000.00          
21203 城乡社区公共设施 200,000.00 200,000.00          
2120303  小城镇基础设施建设 200,000.00 200,000.00          
21205 城乡社区环境卫生 200,000.00 200,000.00          
2120501  城乡社区环境卫生 200,000.00 200,000.00          
213 农林水支出 1,369,290.00 1,369,290.00          
21301 农业 168,437.00 168,437.00          
2130104  事业运行 156,437.00 156,437.00          
2130199  其他农业支出 12,000.00 12,000.00          
21302 林业 400,328.00 400,328.00          
2130204  林业事业机构 370,328.00 370,328.00          
2130234  林业防灾减灾 30,000.00 30,000.00          
21303 水利 50,525.00 50,525.00          
2130304  水利行业业务管理 50,525.00 50,525.00          
21307 农村综合改革 750,000.00 750,000.00          
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 750,000.00 750,000.00          

支出决算表

公开03表

部门:蓝田县葛牌镇人民政府

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4106819 3554819 552000      
201 一般公共服务支出 1478816 1398816 80000      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1061935 981935 80000      
2010301  行政运行 981935 981935        
2010308  信访事务 50000   50000      
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30000   30000      
20106 财政事务 239869 239869        
2010650  事业运行 239869 239869        
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 177012 177012        
2013101  行政运行 177012 177012        
203 国防支出 30000   30000      
20306 国防动员 30000   30000      
2030607  民兵 30000   30000      
207 文化体育与传媒支出 242125 242125        
20701 文化 242125 242125        
2070109  群众文化 242125 242125        
208 社会保障和就业支出 285963 285963        
20801 人力资源和社会保障管理事务 285963 285963        
2080104  综合业务管理 285963 285963        
210 医疗卫生与计划生育支出 300625 300625        
21007 计划生育事务 300625 300625        
2100799  其他计划生育事务支出 300625 300625        
212 城乡社区支出 400000   400000      
21203 城乡社区公共设施 200000   200000      
2120303  小城镇基础设施建设 200000   200000      
21205 城乡社区环境卫生 200000   200000      
2120501  城乡社区环境卫生 200000   200000      
213 农林水支出 1369290 1327290 42000      
21301 农业 168437 156437 12000      
2130104  事业运行 156437 156437        
2130199  其他农业支出 12000   12000      
21302 林业 400328 370328 30000      
2130204  林业事业机构 370328 370328        
2130234  林业防灾减灾 30000   30000      
21303 水利 50525 50525        
2130304  水利行业业务管理 50525 50525        
21307 农村综合改革 750000 750000        
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 750000 750000        

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 本年支出合计 77
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 总计 83

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4106819 3554819 552000
201 一般公共服务支出 1478816 1398816 80000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1061935 981935 80000
2010301  行政运行 981935 981935  
2010308  信访事务 50000   50000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30000   30000
20106 财政事务 239869 239869  
2010650  事业运行 239869 239869  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 177012 177012  
2013101  行政运行 177012 177012  
203 国防支出 30000   30000
20306 国防动员 30000   30000
2030607  民兵 30000   30000
207 文化体育与传媒支出 242125 242125  
20701 文化 242125 242125  
2070109  群众文化 242125 242125  
208 社会保障和就业支出 285963 285963  
20801 人力资源和社会保障管理事务 285963 285963  
2080104  综合业务管理 285963 285963  
210 医疗卫生与计划生育支出 300625 300625  
21007 计划生育事务 300625 300625  
2100799  其他计划生育事务支出 300625 300625  
212 城乡社区支出 400000   400000
21203 城乡社区公共设施 200000   200000
2120303  小城镇基础设施建设 200000   200000
21205 城乡社区环境卫生 200000   200000
2120501  城乡社区环境卫生 200000   200000
213 农林水支出 1369290 1327290 42000
21301 农业 168437 156437 12000
2130104  事业运行 156437 156437  
2130199  其他农业支出 12000   12000
21302 林业 400328 370328 30000
2130204  林业事业机构 370328 370328  
2130234  林业防灾减灾 30000   30000
21303 水利 50525 50525  
2130304  水利行业业务管理 50525 50525  
21307 农村综合改革 750000 750000  
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 750000 750000  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06表

部门:

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

 

1

2

3

合计

  4106819 3554819 552000
201 一般公共服务支出 1478816 1398816 80000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1061935 981935 80000
2010301  行政运行 981935 981935  
2010308  信访事务 50000   50000
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 30000   30000
20106 财政事务 239869 239869  
2010650  事业运行 239869 239869  
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 177012 177012  
2013101  行政运行 177012 177012  
203 国防支出 30000   30000
20306 国防动员 30000   30000
2030607  民兵 30000   30000
207 文化体育与传媒支出 242125 242125  
20701 文化 242125 242125  
2070109  群众文化 242125 242125  
208 社会保障和就业支出 285963 285963  
20801 人力资源和社会保障管理事务 285963 285963  
2080104  综合业务管理 285963 285963  
210 医疗卫生与计划生育支出 300625 300625  
21007 计划生育事务 300625 300625  
2100799  其他计划生育事务支出 300625 300625  
212 城乡社区支出 400000   400000
21203 城乡社区公共设施 200000   200000
2120303  小城镇基础设施建设 200000   200000
21205 城乡社区环境卫生 200000   200000
2120501  城乡社区环境卫生 200000   200000
213 农林水支出 1369290 1327290 42000
21301 农业 168437 156437 12000
2130104  事业运行 156437 156437  
2130199  其他农业支出 12000   12000
21302 林业 400328 370328 30000
2130204  林业事业机构 370328 370328  
2130234  林业防灾减灾 30000   30000
21303 水利 50525 50525  
2130304  水利行业业务管理 50525 50525  
21307 农村综合改革 750000 750000  
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 750000 750000  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

            公开07表

部门:蓝田县葛牌镇人民政府

单位:元

 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

57100

0

28400

0

28400

28700

补充说明:
   1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量4辆;
   3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次, 230人次,共12000元;外事接待  0  批次, 0人次,共  0 元,