首页/ 政务公开 / 政府机构 / 镇街 / 华胥镇 / 财政预决算 / 正文

华胥镇2016年决算公开

根据《蓝田县预决算公开工作实施方案》的安排部署,现将华胥镇政府2016年度财政支出决算情况向社会公开

一、主要职能

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设 ;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保持农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育 工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时 上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务 ,促进精神文明建设。

6、加强综合治理,维护社会稳定 。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

收入支出决算表

公开01表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 1091.23  1、一般公共服务支出 281.09
   其中:一般公共预算财政拨款 992.4  2、外交支出 0
        政府性基金预算财政拨款 98.83  3、国防支出 0
        国有资本经营预算财政拨款 0  4、公共安全支出 0
 2、上级补助收入 0  5、教育支出 0
 3、事业收入 0  6、科学技术支出 0
     其中:纳入财政专户管理的收费 0  7、文化体育与传媒支出 31.23
 4、经营收入 0  8、社会保障和就业支出 61.64
 5、附属单位上缴收入 0  9、医疗卫生与计划生育支出 70.31
 6、其他收入 0  10、节能环保支出 5
 11、城乡社区支出 142.2
 12、农林水支出 430.76
 13、交通运输支出 5
 14、资源勘探信息等支出 0
 15、商业服务业等支出 0
 16、金融支出 0
 17、援助其他地区支出 0
 18、国土海洋气象等支出 0
 19、住房保障支出 0
 20、油物资储备支出 0
 21、其他支出 64
本年收入合计 1091.23 本年支出合计 1091.23
      用事业基金弥补收支差额 0    结余分配  0
      年初结转和结余 0    年末结转和结余 0
收入总计 1091.23 支出总计 1091.23
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1091.23 1091.23 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 281.09 281.09 0 0 0 0 0
20101 人大事务 0.6 0.6 0 0 0 0 0
2010199  其他人大事务支出 0.6 0.6 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 264.76 264.76 0 0 0 0 0
2010301  行政运行 256.76 256.76 0 0 0 0 0
2010302  一般行政管理事务 8 8 0 0 0 0 0
20104 发展与改革事务 10 10 0 0 0 0 0
2010499  其他发展与改革事务支出 10 10 0 0 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0 0
2010650  事业运行 2 2 0 0 0 0 0
20132 组织事务 3.73 3.73 0 0 0 0 0
2013202  一般行政管理事务 3.73 3.73 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 31.23 31.23 0 0 0 0 0
20701 文化 30.43 30.43 0 0 0 0 0
2070109  群众文化 30.43 30.43 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 0.8 0.8 0 0 0 0 0
2079999  其他文化体育与传媒支出 0.8 0.8 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 61.64 61.64 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 61.64 61.64 0 0 0 0 0
2080104  综合业务管理 61.64 61.64 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 70.31 70.31 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 41.24 41.24 0 0 0 0 0
2100716  计划生育机构 41.24 41.24 0 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 29.07 29.07 0 0 0 0 0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 29.07 29.07 0 0 0 0 0
211 节能环保支出 5 5 0 0 0 0 0
21104 自然生态保护 5 5 0 0 0 0 0
2110402  农村环境保护 5 5 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 142.2 142.2 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 60 60 0 0 0 0 0
2120399  其他城乡社区公共设施支出 60 60 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 27.37 27.37 0 0 0 0 0
2120501  城乡社区环境卫生 27.37 27.37 0 0 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 39.83 39.83 0 0 0 0 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 39.83 39.83 0 0 0 0 0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 15 15 0 0 0 0 0
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 15 15 0 0 0 0 0
213 农林水支出 430.76 430.76 0 0 0 0 0
21301 农业 36.51 36.51 0 0 0 0 0
2130104  事业运行 36.51 36.51 0 0 0 0 0
21302 林业 24.34 24.34 0 0 0 0 0
2130204  林业事业机构 24.34 24.34 0 0 0 0 0
21305 扶贫 5 5 0 0 0 0 0
2130599  其他扶贫支出 5 5 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 364.91 364.91 0 0 0 0 0
2130701  对村级一事一议的补助 83.72 83.72 0 0 0 0 0
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 281.19 281.19 0 0 0 0 0
214 交通运输支出 5 5 0 0 0 0 0
21401 公路水路运输 5 5 0 0 0 0 0
2140104  公路新建 5 5 0 0 0 0 0
229 其他支出 64 64 0 0 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 44 44 0 0 0 0 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 44 44 0 0 0 0 0
22999 其他支出 20 20 0 0 0 0 0
2299901  其他支出 20 20 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1091.23 734.71 356.52 0 0 0
201 一般公共服务支出 281.09 259.36 21.73 0 0 0
20101 人大事务 0.6 0.6 0 0 0 0
2010199  其他人大事务支出 0.6 0.6 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 264.76 256.76 8 0 0 0
2010301  行政运行 256.76 256.76 0 0 0 0
2010302  一般行政管理事务 8 0 8 0 0 0
20104 发展与改革事务 10 0 10 0 0 0
2010499  其他发展与改革事务支出 10 0 10 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0
2010650  事业运行 2 2 0 0 0 0
20132 组织事务 3.73 0 3.73 0 0 0
2013202  一般行政管理事务 3.73 0 3.73 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 31.23 30.43 0.8 0 0 0
20701 文化 30.43 30.43 0 0 0 0
2070109  群众文化 30.43 30.43 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 0.8 0 0.8 0 0 0
2079999  其他文化体育与传媒支出 0.8 0 0.8 0 0 0
208 社会保障和就业支出 61.64 61.64 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 61.64 61.64 0 0 0 0
2080104  综合业务管理 61.64 61.64 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 70.31 41.24 29.07 0 0 0
21007 计划生育事务 41.24 41.24 0 0 0 0
2100716  计划生育机构 41.24 41.24 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 29.07 0 29.07 0 0 0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 29.07 0 29.07 0 0 0
211 节能环保支出 5 0 5 0 0 0
21104 自然生态保护 5 0 5 0 0 0
2110402  农村环境保护 5 0 5 0 0 0
212 城乡社区支出 142.2 0 142.2 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 60 0 60 0 0 0
2120399  其他城乡社区公共设施支出 60 0 60 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 27.37 0 27.37 0 0 0
2120501  城乡社区环境卫生 27.37 0 27.37 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 39.83 0 39.83 0 0 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 39.83 0 39.83 0 0 0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 15 0 15 0 0 0
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 15 0 15 0 0 0
213 农林水支出 430.76 342.04 88.72 0 0 0
21301 农业 36.51 36.51 0 0 0 0
2130104  事业运行 36.51 36.51 0 0 0 0
21302 林业 24.34 24.34 0 0 0 0
2130204  林业事业机构 24.34 24.34 0 0 0 0
21305 扶贫 5 0 5 0 0 0
2130599  其他扶贫支出 5 0 5 0 0 0
21307 农村综合改革 364.91 281.19 83.72 0 0 0
2130701  对村级一事一议的补助 83.72 0 83.72 0 0 0
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 281.19 281.19 0 0 0 0
214 交通运输支出 5 0 5 0 0 0
21401 公路水路运输 5 0 5 0 0 0
2140104  公路新建 5 0 5 0 0 0
229 其他支出 64 0 64 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 44 0 44 0 0 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 44 0 44 0 0 0
22999 其他支出 20 0 20 0 0 0
2299901  其他支出 20 0 20 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 992.4  1、一般公共服务支出 281.09 281.09 0
2、政府性基金预算财政拨款 98.83  2、外交支出 0 0 0
3、国有资本经营预算收入 0  3、国防支出 0 0 0
 4、公共安全支出 0 0 0
 5、教育支出 0 0 0
 6、科学技术支出 0 0 0
 7、文化体育与传媒支出 31.23 31.23 0
 8、社会保障和就业支出 61.64 61.64 0
 9、医疗卫生与计划生育支出 70.31 70.31 0
 10、节能环保支出 5 5 0
 11、城乡社区支出 142.2 87.37 54.83
 12、农林水支出 430.76 430.76 0
 13、交通运输支出 5 5 0
 14、资源勘探信息等支出 0 0 0
 15、商业服务业等支出 0 0 0
 16、金融支出 0 0 0
 17、援助其他地区支出 0 0 0
 18、国土海洋气象等支出 0 0 0
 19、住房保障支出 0 0 0
 20、油物资储备支出 0 0 0
 21、其他支出 64 20 44
本年收入合计 1091.23 本年支出合计 1091.23 992.4 98.83
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0
   一般公共预算财政拨款 0
   政府性基金预算财政拨款 0
收入总计 1091.23 支出总计 1091.23 992.4 98.83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

992.4 734.71 682.99 51.72 257.69
201 一般公共服务支出 281.09 259.36 207.64 51.72 21.73
20101 人大事务 0.6 0.6 0 0.6 0
2010199  其他人大事务支出 0.6 0.6 0 0.6 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 264.76 256.76 207.64 49.12 8
2010301  行政运行 256.76 256.76 207.64 49.12 0
2010302  一般行政管理事务 8 0 0 0 8
20104 发展与改革事务 10 0 0 0 10
2010499  其他发展与改革事务支出 10 0 0 0 10
20106 财政事务 2 2 0 2 0
2010650  事业运行 2 2 0 2 0
20132 组织事务 3.73 0 0 0 3.73
2013202  一般行政管理事务 3.73 0 0 0 3.73
207 文化体育与传媒支出 31.23 30.43 30.43 0 0.8
20701 文化 30.43 30.43 30.43 0 0
2070109  群众文化 30.43 30.43 30.43 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 0.8 0 0 0 0.8
2079999  其他文化体育与传媒支出 0.8 0 0 0 0.8
208 社会保障和就业支出 61.64 61.64 61.64 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 61.64 61.64 61.64 0 0
2080104  综合业务管理 61.64 61.64 61.64 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 70.31 41.24 41.24 0 29.07
21007 计划生育事务 41.24 41.24 41.24 0 0
2100716  计划生育机构 41.24 41.24 41.24 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 29.07 0 0 0 29.07
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 29.07 0 0 0 29.07
211 节能环保支出 5 0 0 0 5
21104 自然生态保护 5 0 0 0 5
2110402  农村环境保护 5 0 0 0 5
212 城乡社区支出 87.37 0 0 0 87.37
21203 城乡社区公共设施 60 0 0 0 60
2120399  其他城乡社区公共设施支出 60 0 0 0 60
21205 城乡社区环境卫生 27.37 0 0 0 27.37
2120501  城乡社区环境卫生 27.37 0 0 0 27.37
213 农林水支出 430.76 342.04 342.04 0 88.72
21301 农业 36.51 36.51 36.51 0 0
2130104  事业运行 36.51 36.51 36.51 0 0
21302 林业 24.34 24.34 24.34 0 0
2130204  林业事业机构 24.34 24.34 24.34 0 0
21305 扶贫 5 0 0 0 5
2130599  其他扶贫支出 5 0 0 0 5
21307 农村综合改革 364.91 281.19 281.19 0 83.72
2130701  对村级一事一议的补助 83.72 0 0 0 83.72
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 281.19 281.19 281.19 0 0
214 交通运输支出 5 0 0 0 5
21401 公路水路运输 5 0 0 0 5
2140104  公路新建 5 0 0 0 5
229 其他支出 20 0 0 0 20
22999 其他支出 20 0 0 0 20
2299901  其他支出 20 0 0 0 20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

301 工资福利支出 0 389.35 0
30101 基本工资 0 183.06 0
30101  基本工资 0 183.06 0
30102 津贴补贴 0 152.34 0
30102  津贴补贴 0 152.34 0
30107 绩效工资 0 53.95 0
30107  绩效工资 0 53.95 0
302 商品和服务支出 0 0 51.72
30201 办公费 0 0 28.62
30201  办公费 0 0 28.62
30202 印刷费 0 0 9
30202  印刷费 0 0 9
30205 水费 0 0 0.1
30205  水费 0 0 0.1
30206 电费 0 0 9
30206  电费 0 0 9
30207 邮电费 0 0 1.6
30207  邮电费 0 0 1.6
30215 会议费 0 0 0.4
30215  会议费 0 0 0.4
30231 公务用车运行维护费 0 0 3
30231  公务用车运行维护费 0 0 3
303 对个人和家庭的补助 0 293.64 0
30305 生活补助 0 293.64 0
30305  生活补助 0 293.64 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

3

0

0

3

0

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

212 城乡社区支出 0 54.83 54.83 0 54.83 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 39.83 39.83 0 39.83 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 39.83 39.83 0 39.83 0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0 15 15 0 15 0
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 0 15 15 0 15 0
229 其他支出 0 44 44 0 44 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 44 44 0 44 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 0 44 44 0 44 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

政府采购决算表

公开09表

编制单位:陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

 

1

2

3

合     计

1

 

 

 

货物

2

 

 

 

工程

3

 

 

 

服务

4