首页/ 政务公开 / 政府机构 / 镇街 / 华胥镇 / 财政预决算 / 正文

华胥镇人民政府2017年决算公开

一、部门主要职责。

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设  ;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保持农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育  工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时  上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务  ,促进精神文明建设。

6、加强综合治理,维护社会稳定  。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2017年年度工作完成情况

我镇始终把跨越发展作为第一要务,镇域经济保持了平稳较快发展,综合实力进一步增强。2017年,我镇固定资产投资完成16.81亿,完成预计任务16.64亿的101%;社会消费品零售总额达到2.208亿,完成任务2.165亿的102%;引进内资完成1.6亿,完成任务1.5亿的106.7%;规上工业产值21.87亿,占年度任务21.66亿的101%;实际争取资金5300万,占年度任务5000万的106%。其他各项指标全面超额完成。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:    

序号

单位名称

1

陕西省西安市蓝田县华胥镇人民政府本级

2

陕西省西安市蓝田县华胥镇农业综合服务中心

3

陕西省西安市蓝田县华胥镇社会事务服务所

4

陕西省西安市蓝田县华胥计划生育服务站

5

陕西省西安市蓝田县广播电视卫生服务站


四、部门人员情况

截止2017年底,华胥镇编制人数91人,其中行政编制38人,事业编制53人。实有人员61人,行政编制人数30人,事业31人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款3,136.90万元,支出3,136.90万元,比上年主要增加了扶贫相关项目费。

2、2017年度收入3,136.90万元,系财政拨款收入。

3.本年度支出3,136.90万元,其中基本支出775.13万元,项目支出2,361.76万元。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2017年财政拨款3,136.90万元,支出3,136.90万元,比上年主要增加了扶贫相关项目费。  

2.一般公共预算财政拨款支出情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3,136.90万元,其中:政府机关2908.4万元。计生事业55.4万元,农业83.9万元,社保综合办公室51万元。文化56.3万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2,541.83万元。其中基本支出775.13。人员经费662.70万元,公用经费112.44。项目支出1,766.69万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况

政府基金预算财政拨款收入595.07万元,支出595.07万元。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费支出情况

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3万元,比上年下降8%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,压缩接待费用。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门对2017年总体支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款2,541.83万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费240.37万元,比上年增加20%。主要原因是加大小区环境整治和脱贫攻坚工作,增加了运行费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。

 

2017年部门决算公开报表

 

 

 

 


部门名称:蓝田县华胥镇人民政府

保密审查情况:已审查

部门主要负责人审签情况:已同意

目录

报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2017年支出决算总表  
表2 2017年收入决算表  
表3 2017年支出决算表  
表4 2017年财政拨款收入支出决算总表  
表5 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表  
表6 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
表7 2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表  
表8 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
表9 2017年政府采购表 无政府采购


 

部门决算收支总表

01表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 3,136.90  1、一般公共服务支出 513.15
   其中:一般公共预算财政拨款 2,541.83  2、外交支出 0.00
        政府性基金预算财政拨款 595.07  3、国防支出 0.00
        国有资本经营预算财政拨款 0.00  4、公共安全支出 0.00
 2、上级补助收入 0.00  5、教育支出 0.00
 3、事业收入 0.00  6、科学技术支出 0.00
     其中:纳入财政专户管理的收费 0.00  7、文化体育与传媒支出 58.03
 4、经营收入 0.00  8、社会保障和就业支出 121.06
 5、附属单位上缴收入 0.00  9、医疗卫生与计划生育支出 65.16
 6、其他收入 0.00  10、节能环保支出 0.00
     11、城乡社区支出 841.21
     12、农林水支出 986.68
     13、交通运输支出 0.00
     14、资源勘探信息等支出 0.00
     15、商业服务业等支出 0.60
     16、金融支出 0.00
     17、援助其他地区支出 0.00
     18、国土海洋气象等支出 259.94
     19、住房保障支出 250.40
     20、油物资储备支出 0.00
     21、其他支出 40.66
 

 

 

 

 

 

   
本年收入合计 3,136.90 本年支出合计 3,136.90
      用事业基金弥补收支差额 0.00    结余分配  0.00
      年初结转和结余 0.00    年末结转和结余 0.00
 

 

   
收入总计 3,136.90 支出总计 3,136.90
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

部门决算收入总表

02表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,136.90 3,136.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 513.15 513.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 240.37 240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 240.37 240.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507  专项普查活动 4.33 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650  事业运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 253.45 253.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011399  其他商贸事务支出 253.45 253.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202  一般行政管理事务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 58.03 58.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 56.28 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109  群众文化 56.28 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999  其他文化体育与传媒支出 1.75 1.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 121.07 121.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 64.56 64.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080104  综合业务管理 62.11 62.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109  社会保险经办机构 2.45 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 11.51 11.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081105  残疾人就业和扶贫 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 10.13 10.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001  临时救助支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 65.16 65.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 60.05 60.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716  计划生育机构 55.40 55.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717  计划生育服务 4.19 4.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799  其他计划生育事务支出 0.46 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 841.22 841.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 17.01 17.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201  城乡社区规划与管理 17.01 17.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 213.01 213.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501  城乡社区环境卫生 213.01 213.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 595.07 595.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803  城市建设支出 595.07 595.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 16.13 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999  其他城乡社区支出 16.13 16.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 986.67 986.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 139.20 139.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104  事业运行 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126  农村公益事业 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142  农村道路建设 84.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 109.13 109.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204  林业事业机构 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234  林业防灾减灾 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299  其他林业支出 75.51 75.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 452.07 452.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504  农村基础设施建设 101.88 101.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505  生产发展 131.85 131.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 218.34 218.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 286.27 286.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 286.27 286.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160504  旅游宣传 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 259.94 259.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 259.94 259.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200106  土地资源利用与保护 259.94 259.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 250.40 250.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 250.40 250.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105  农村危房改造 250.40 250.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 40.66 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 40.66 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 40.66 40.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

部门决算支出总表

03表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3,136.90 775.13 2,361.76 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 513.15 242.37 270.78 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 240.37 240.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 240.37 240.37 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 4.33 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00
2010507  专项普查活动 4.33 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650  事业运行 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 253.45 0.00 253.45 0.00 0.00 0.00
2011399  其他商贸事务支出 253.45 0.00 253.45 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
2013202  一般行政管理事务 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 58.03 56.28 1.75 0.00 0.00 0.00
20701 文化 56.28 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109  群众文化 56.28 56.28 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 1.75 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00
2079999  其他文化体育与传媒支出 1.75 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 121.07 51.00 70.07 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 64.56 51.00 13.56 0.00 0.00 0.00
2080104  综合业务管理 62.11 51.00 11.11 0.00 0.00 0.00
2080109  社会保险经办机构 2.45 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 11.51 0.00 11.51 0.00 0.00 0.00
2081105  残疾人就业和扶贫 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 10.13 0.00 10.13 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
2082001  临时救助支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 65.16 55.40 9.76 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5.11 0.00 5.11 0.00 0.00 0.00
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 5.11 0.00 5.11 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 60.05 55.40 4.65 0.00 0.00 0.00
2100716  计划生育机构 55.40 55.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717  计划生育服务 4.19 0.00 4.19 0.00 0.00 0.00
2100799  其他计划生育事务支出 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 841.22 0.00 841.22 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 17.01 0.00 17.01 0.00 0.00 0.00
2120201  城乡社区规划与管理 17.01 0.00 17.01 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 213.01 0.00 213.01 0.00 0.00 0.00
2120501  城乡社区环境卫生 213.01 0.00 213.01 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 595.07 0.00 595.07 0.00 0.00 0.00
2120803  城市建设支出 595.07 0.00 595.07 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 16.13 0.00 16.13 0.00 0.00 0.00
2129999  其他城乡社区支出 16.13 0.00 16.13 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 986.67 370.09 616.58 0.00 0.00 0.00
21301 农业 139.20 53.20 86.00 0.00 0.00 0.00
2130104  事业运行 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126  农村公益事业 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2130142  农村道路建设 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 109.13 30.62 78.51 0.00 0.00 0.00
2130204  林业事业机构 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234  林业防灾减灾 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130299  其他林业支出 75.51 0.00 75.51 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 452.07 0.00 452.07 0.00 0.00 0.00
2130504  农村基础设施建设 101.88 0.00 101.88 0.00 0.00 0.00
2130505  生产发展 131.85 0.00 131.85 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 218.34 0.00 218.34 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 286.27 286.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 286.27 286.27 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
2160504  旅游宣传 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 259.94 0.00 259.94 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 259.94 0.00 259.94 0.00 0.00 0.00
2200106  土地资源利用与保护 259.94 0.00 259.94 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 250.40 0.00 250.40 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 250.40 0.00 250.40 0.00 0.00 0.00
2210105  农村危房改造 250.40 0.00 250.40 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 40.66 0.00 40.66 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 40.66 0.00 40.66 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 40.66 0.00 40.66 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

单位:万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 2,541.83  1、一般公共服务支出 513.15 513.15 0.00
2、政府性基金预算财政拨款 595.07  2、外交支出 0.00 0.00 0.00
3、国有资本经营预算收入 0.00  3、国防支出 0.00 0.00 0.00
     4、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
     5、教育支出 0.00 0.00 0.00
     6、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
     7、文化体育与传媒支出 58.03 58.03 0.00
     8、社会保障和就业支出 121.06 121.06 0.00
     9、医疗卫生与计划生育支出 65.16 65.16 0.00
     10、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
     11、城乡社区支出 841.21 246.15 595.07
     12、农林水支出 986.68 986.68 0.00
     13、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
     14、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
     15、商业服务业等支出 0.60 0.60 0.00
     16、金融支出 0.00 0.00 0.00
     17、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
     18、国土海洋气象等支出 259.94 259.94 0.00
     19、住房保障支出 250.40 250.40 0.00
     20、油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
     21、其他支出 40.66 40.66 0.00
   

 

 

 

 

 

 

 

     
本年收入合计 3,136.90 本年支出合计 3,136.90 2,541.83 595.07
年初财政拨款结转和结余 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00
   一般公共预算财政拨款 0.00        
   政府性基金预算财政拨款 0.00        
   

 

     
收入总计 3,136.90 支出总计 3,136.90 2,541.83 595.07
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)

05表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

2,541.83 775.13 662.70 112.44 1,766.69  
201 一般公共服务支出 513.15 242.37 176.43 65.94 270.78  
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 240.37 240.37 176.43 63.94 0.00  
2010301  行政运行 240.37 240.37 176.43 63.94 0.00  
20105 统计信息事务 4.33 0.00 0.00 0.00 4.33  
2010507  专项普查活动 4.33 0.00 0.00 0.00 4.33  
20106 财政事务 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00  
2010650  事业运行 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00  
20113 商贸事务 253.45 0.00 0.00 0.00 253.45  
2011399  其他商贸事务支出 253.45 0.00 0.00 0.00 253.45  
20132 组织事务 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00  
2013202  一般行政管理事务 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00  
20199 其他一般公共服务支出 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00  
2019999  其他一般公共服务支出 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00  
207 文化体育与传媒支出 58.03 56.28 56.28 0.00 1.75  
20701 文化 56.28 56.28 56.28 0.00 0.00  
2070109  群众文化 56.28 56.28 56.28 0.00 0.00  
20799 其他文化体育与传媒支出 1.75 0.00 0.00 0.00 1.75  
2079999  其他文化体育与传媒支出 1.75 0.00 0.00 0.00 1.75  
208 社会保障和就业支出 121.07 51.00 51.00 0.00 70.07  
20801 人力资源和社会保障管理事务 64.56 51.00 51.00 0.00 13.56  
2080104  综合业务管理 62.11 51.00 51.00 0.00 11.11  
2080109  社会保险经办机构 2.45 0.00 0.00 0.00 2.45  
20811 残疾人事业 11.51 0.00 0.00 0.00 11.51  
2081105  残疾人就业和扶贫 1.38 0.00 0.00 0.00 1.38  
2081199  其他残疾人事业支出 10.13 0.00 0.00 0.00 10.13  
20820 临时救助 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00  
2082001  临时救助支出 45.00 0.00 0.00 0.00 45.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 65.16 55.40 55.40 0.00 9.76  
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 5.11 0.00 0.00 0.00 5.11  
2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 5.11 0.00 0.00 0.00 5.11  
21007 计划生育事务 60.05 55.40 55.40 0.00 4.65  
2100716  计划生育机构 55.40 55.40 55.40 0.00 0.00  
2100717  计划生育服务 4.19 0.00 0.00 0.00 4.19  
2100799  其他计划生育事务支出 0.46 0.00 0.00 0.00 0.46  
212 城乡社区支出 246.15 0.00 0.00 0.00 246.15  
21202 城乡社区规划与管理 17.01 0.00 0.00 0.00 17.01  
2120201  城乡社区规划与管理 17.01 0.00 0.00 0.00 17.01  
21205 城乡社区环境卫生 213.01 0.00 0.00 0.00 213.01  
2120501  城乡社区环境卫生 213.01 0.00 0.00 0.00 213.01  
21299 其他城乡社区支出 16.13 0.00 0.00 0.00 16.13  
2129999  其他城乡社区支出 16.13 0.00 0.00 0.00 16.13  
213 农林水支出 986.67 370.09 323.59 46.50 616.58  
21301 农业 139.20 53.20 53.20 0.00 86.00  
2130104  事业运行 53.20 53.20 53.20 0.00 0.00  
2130126  农村公益事业 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00  
2130142  农村道路建设 84.00 0.00 0.00 0.00 84.00  
21302 林业 109.13 30.62 30.62 0.00 78.51  
2130204  林业事业机构 30.62 30.62 30.62 0.00 0.00  
2130234  林业防灾减灾 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00  
2130299  其他林业支出 75.51 0.00 0.00 0.00 75.51  
21305 扶贫 452.07 0.00 0.00 0.00 452.07  
2130504  农村基础设施建设 101.88 0.00 0.00 0.00 101.88  
2130505  生产发展 131.85 0.00 0.00 0.00 131.85  
2130599  其他扶贫支出 218.34 0.00 0.00 0.00 218.34  
21307 农村综合改革 286.27 286.27 239.77 46.50 0.00  
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 286.27 286.27 239.77 46.50 0.00  
216 商业服务业等支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60  
21605 旅游业管理与服务支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60  
2160504  旅游宣传 0.60 0.00 0.00 0.00 0.60  
220 国土海洋气象等支出 259.94 0.00 0.00 0.00 259.94  
22001 国土资源事务 259.94 0.00 0.00 0.00 259.94  
2200106  土地资源利用与保护 259.94 0.00 0.00 0.00 259.94  
221 住房保障支出 250.40 0.00 0.00 0.00 250.40  
22101 保障性安居工程支出 250.40 0.00 0.00 0.00 250.40  
2210105  农村危房改造 250.40 0.00 0.00 0.00 250.40  
229 其他支出 40.66 0.00 0.00 0.00 40.66  
22999 其他支出 40.66 0.00 0.00 0.00 40.66  
2299901  其他支出 40.66 0.00 0.00 0.00 40.66  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目)

06表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

775.13 662.70 112.44  
301 工资福利支出 0.00 420.76 0.00  
30101 基本工资 0.00 170.26 0.00  
30101  基本工资 0.00 170.26 0.00  
30102 津贴补贴 0.00 124.00 0.00  
30102  津贴补贴 0.00 124.00 0.00  
30107 绩效工资 0.00 126.51 0.00  
30107  绩效工资 0.00 126.51 0.00  
302 商品和服务支出 0.00 0.00 112.44  
30201 办公费 0.00 0.00 73.52  
30201  办公费 0.00 0.00 73.52  
30202 印刷费 0.00 0.00 8.00  
30202  印刷费 0.00 0.00 8.00  
30205 水费 0.00 0.00 0.10  
30205  水费 0.00 0.00 0.10  
30206 电费 0.00 0.00 9.00  
30206  电费 0.00 0.00 9.00  
30207 邮电费 0.00 0.00 4.08  
30207  邮电费 0.00 0.00 4.08  
30215 会议费 0.00 0.00 0.40  
30215  会议费 0.00 0.00 0.40  
30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 3.00  
30231  公务用车运行维护费 0.00 0.00 3.00  
30239 其他交通费用 0.00 0.00 14.34  
30239  其他交通费用 0.00 0.00 14.34  
303 对个人和家庭的补助 0.00 241.93 0.00  
30305 生活补助 0.00 239.77 0.00  
30305  生活补助 0.00 239.77 0.00  
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 2.16 0.00  
30399  其他对个人和家庭的补助支出 0.00 2.16 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

07表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

3.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出。


 

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00 595.07 595.07 0.00 595.07 0.00
212 城乡社区支出 0.00 595.07 595.07 0.00 595.07 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 595.07 595.07 0.00 595.07 0.00
2120803  城市建设支出 0.00 595.07 595.07 0.00 595.07 0.00
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况


 

政府采购决算表

09表

编制单位:西安市蓝田县华胥镇人民政府(汇总)

2017年

金额单位:万元

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合     计

1

 

 

 

货物

2

 

 

 

工程

3

 

 

 

服务

4