|
收入支出决算表 |
|||
|
公开01表 |
|||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 843.56 | 1、一般公共服务支出 | 196.6 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 793.56 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 50 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 18.91 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 55.83 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 44.86 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 8 |
| 11、城乡社区支出 | 79.21 | ||
| 12、农林水支出 | 291.15 | ||
| 13、交通运输支出 | 10 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 39 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 100 | ||
| 本年收入合计 | 843.56 | 本年支出合计 | 843.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 843.56 | 支出总计 | 843.56 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
843.56 | 843.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.6 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 192.78 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 192.78 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18.91 | 18.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.83 | 55.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.83 | 55.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 55.83 | 55.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.86 | 44.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.12 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 30.12 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.74 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 79.21 | 79.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.21 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 291.15 | 291.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.25 | 233.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 36.09 | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.16 | 197.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 | 公路新建 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22001 | 国土资源事务 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
843.56 | 346.35 | 497.21 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.6 | 195.38 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 192.78 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 192.78 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.22 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18.91 | 16.91 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.83 | 51.04 | 4.79 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.83 | 51.04 | 4.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 55.83 | 51.04 | 4.79 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.86 | 30.12 | 14.74 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.12 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 30.12 | 30.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.74 | 0 | 14.74 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.74 | 0 | 14.74 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 79.21 | 0 | 79.21 | 0 | 0 | 0 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.21 | 0 | 19.21 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.21 | 0 | 19.21 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 291.15 | 52.9 | 238.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21302 | 林业 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.25 | 0 | 233.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 36.09 | 0 | 36.09 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.16 | 0 | 197.16 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 交通运输支出 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21401 | 公路水路运输 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2140104 | 公路新建 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 22001 | 国土资源事务 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
公开04表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 793.56 | 1、一般公共服务支出 | 196.6 | 196.6 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 50 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 18.91 | 18.91 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 55.83 | 55.83 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 44.86 | 44.86 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 8 | 8 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 79.21 | 29.21 | 50 | ||
| 12、农林水支出 | 291.15 | 291.15 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 10 | 10 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 39 | 39 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 100 | 100 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 843.56 | 本年支出合计 | 843.56 | 793.56 | 50 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 843.56 | 支出总计 | 843.56 | 793.56 | 50 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
793.56 | 346.35 | 290.49 | 55.86 | 447.21 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 196.6 | 195.38 | 139.52 | 55.86 | 1.22 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 192.78 | 192.78 | 139.52 | 53.26 | 0 | |
| 2010301 | 行政运行 | 192.78 | 192.78 | 139.52 | 53.26 | 0 | |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 1.22 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 18.91 | 16.91 | 16.91 | 0 | 2 | |
| 20701 | 文化 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | |
| 2070109 | 群众文化 | 16.91 | 16.91 | 16.91 | 0 | 0 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.83 | 51.04 | 51.04 | 0 | 4.79 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 55.83 | 51.04 | 51.04 | 0 | 4.79 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 55.83 | 51.04 | 51.04 | 0 | 4.79 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 44.86 | 30.12 | 30.12 | 0 | 14.74 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0 | 0 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 0 | 0 | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | |
| 211 | 节能环保支出 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.21 | 0 | 0 | 0 | 29.21 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.21 | 0 | 0 | 0 | 19.21 | |
| 213 | 农林水支出 | 291.15 | 52.9 | 52.9 | 0 | 238.25 | |
| 21301 | 农业 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | |
| 2130104 | 事业运行 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 0 | 0 | |
| 21302 | 林业 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.25 | 0 | 0 | 0 | 233.25 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 36.09 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 197.16 | 0 | 0 | 0 | 197.16 | |
| 214 | 交通运输支出 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2140104 | 公路新建 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 22001 | 国土资源事务 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
| 229 | 其他支出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 22999 | 其他支出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 2299901 | 其他支出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
公开06表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|||||
| 301 | 工资福利支出 | 0 | 286.87 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 157.74 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 157.74 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 103.89 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 103.89 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 4.08 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 4.08 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 21.16 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 21.16 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 55.86 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 14.07 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 14.07 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 5 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 5 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 9.73 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 9.73 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 1.2 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 17.25 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 17.25 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 3.63 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 3.63 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 3.63 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开07表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
3.6 |
0 |
1.2 |
2.4 |
0 |
2.4 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
公开09表 |
||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县厚镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
|||


陕公网安备61012202000008号