|
收入支出决算表 |
|||
|
公开01表 |
|||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 925.72 | 1、一般公共服务支出 | 213.5 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 833.72 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 92 | 3、国防支出 | 5 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 17.34 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 75.7 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 52.95 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 5 |
| 11、城乡社区支出 | 181.45 | ||
| 12、农林水支出 | 342.77 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 32 | ||
| 本年收入合计 | 925.72 | 本年支出合计 | 925.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 925.72 | 支出总计 | 925.72 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
925.72 | 925.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.5 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 209.24 | 209.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 174.08 | 174.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.46 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 国防支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | 国防动员 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2030601 | 兵役征集 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.95 | 52.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.03 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 33.03 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 181.45 | 181.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 121.45 | 121.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.45 | 121.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 342.77 | 342.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 36.79 | 36.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 36.79 | 36.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.98 | 300.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 45.58 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 255.4 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
925.72 | 625.4 | 300.31 | 0 | 0 | 0 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.5 | 200.14 | 13.36 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 209.24 | 197.54 | 11.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 174.08 | 174.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.46 | 23.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 国防支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 20306 | 国防动员 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2030601 | 兵役征集 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.95 | 33.03 | 19.92 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.03 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 33.03 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 181.45 | 0 | 181.45 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 121.45 | 0 | 121.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.45 | 0 | 121.45 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 342.77 | 299.19 | 43.58 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 36.79 | 36.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 36.79 | 36.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21303 | 水利 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.98 | 257.4 | 43.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 45.58 | 2 | 43.58 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 255.4 | 255.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
公开04表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 833.72 | 1、一般公共服务支出 | 213.5 | 213.5 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 92 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 5 | 5 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 17.34 | 17.34 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 75.7 | 75.7 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 52.95 | 52.95 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 5 | 5 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 181.45 | 121.45 | 60 | ||
| 12、农林水支出 | 342.77 | 342.77 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 32 | 0 | 32 | ||
| 本年收入合计 | 925.72 | 本年支出合计 | 925.72 | 833.72 | 92 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 925.72 | 支出总计 | 925.72 | 833.72 | 92 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
833.72 | 625.4 | 511.84 | 113.56 | 208.31 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.5 | 200.14 | 138.08 | 62.06 | 13.36 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 209.24 | 197.54 | 138.08 | 59.46 | 11.7 | |
| 2010301 | 行政运行 | 174.08 | 174.08 | 138.08 | 36 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23.46 | 23.46 | 0 | 23.46 | 0 | |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | |
| 203 | 国防支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20306 | 国防动员 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2030601 | 兵役征集 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 17.34 | 17.34 | 16.84 | 0.5 | 0 | |
| 20701 | 文化 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | |
| 2070109 | 群众文化 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | 0 | 0 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 75.7 | 75.7 | 75.7 | 0 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.95 | 33.03 | 33.03 | 0 | 19.92 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 0 | 0 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 33.03 | 33.03 | 33.03 | 0 | 0 | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 19.92 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.45 | 0 | 0 | 0 | 121.45 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 121.45 | 0 | 0 | 0 | 121.45 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.45 | 0 | 0 | 0 | 121.45 | |
| 213 | 农林水支出 | 342.77 | 299.19 | 248.19 | 51 | 43.58 | |
| 21301 | 农业 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 0 | 0 | |
| 2130104 | 事业运行 | 36.79 | 36.79 | 36.79 | 0 | 0 | |
| 21303 | 水利 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 300.98 | 257.4 | 211.4 | 46 | 43.58 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 45.58 | 2 | 0 | 2 | 43.58 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 255.4 | 255.4 | 211.4 | 44 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
公开06表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
|||||
| 301 | 工资福利支出 | 0 | 297.51 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 182.01 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 182.01 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 115.5 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 115.5 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 113.56 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 78.89 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 78.89 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0.37 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0.37 | |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0.43 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 9.3 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 9.3 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0.53 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 1.7 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 1.7 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 1.34 | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 1.34 | |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 2.6 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 2.4 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 214.33 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 214.33 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 214.33 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开07表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
5 |
0 |
2.6 |
2.4 |
0 |
2.4 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
公开09表 |
||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县焦岱镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
|
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|


陕公网安备61012202000008号