首页/ 政务公开 / 政府机构 / 镇街 / 九间房镇 / 财政预决算 / 正文

九间房镇2016决算公开

收入支出决算表

公开01表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 874.18  1、一般公共服务支出 204.99
   其中:一般公共预算财政拨款 806.18  2、外交支出 0
        政府性基金预算财政拨款 68  3、国防支出 0
        国有资本经营预算财政拨款 0  4、公共安全支出 0
 2、上级补助收入 0  5、教育支出 0
 3、事业收入 0  6、科学技术支出 0
     其中:纳入财政专户管理的收费 0  7、文化体育与传媒支出 27.35
 4、经营收入 0  8、社会保障和就业支出 31.58
 5、附属单位上缴收入 0  9、医疗卫生与计划生育支出 49.39
 6、其他收入 0  10、节能环保支出 13
 11、城乡社区支出 111.86
 12、农林水支出 366.83
 13、交通运输支出 0
 14、资源勘探信息等支出 0
 15、商业服务业等支出 69.18
 16、金融支出 0
 17、援助其他地区支出 0
 18、国土海洋气象等支出 0
 19、住房保障支出 0
 20、油物资储备支出 0
 21、其他支出 0
本年收入合计 874.18 本年支出合计 874.18
      用事业基金弥补收支差额 0    结余分配  0
      年初结转和结余 0    年末结转和结余 0
收入总计 874.18 支出总计 874.18
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

874.18 874.18 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 204.99 204.99 0 0 0 0 0
20101 人大事务 0.6 0.6 0 0 0 0 0
2010199  其他人大事务支出 0.6 0.6 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 200.52 200.52 0 0 0 0 0
2010301  行政运行 200.52 200.52 0 0 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0 0
2010650  事业运行 2 2 0 0 0 0 0
20132 组织事务 1.87 1.87 0 0 0 0 0
2013202  一般行政管理事务 1.87 1.87 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 27.35 27.35 0 0 0 0 0
20701 文化 26.35 26.35 0 0 0 0 0
2070109  群众文化 26.35 26.35 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 1 1 0 0 0 0 0
2079999  其他文化体育与传媒支出 1 1 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 31.58 31.58 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 31.58 31.58 0 0 0 0 0
2080104  综合业务管理 31.58 31.58 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 49.39 49.39 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 33.75 33.75 0 0 0 0 0
2100716  计划生育机构 33.75 33.75 0 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 15.64 15.64 0 0 0 0 0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 15.64 15.64 0 0 0 0 0
211 节能环保支出 13 13 0 0 0 0 0
21104 自然生态保护 13 13 0 0 0 0 0
2110402  农村环境保护 13 13 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 111.86 111.86 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 24.09 24.09 0 0 0 0 0
2120399  其他城乡社区公共设施支出 24.09 24.09 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 19.77 19.77 0 0 0 0 0
2120501  城乡社区环境卫生 19.77 19.77 0 0 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 68 68 0 0 0 0 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 68 68 0 0 0 0 0
213 农林水支出 366.83 366.83 0 0 0 0 0
21301 农业 26.45 26.45 0 0 0 0 0
2130104  事业运行 26.45 26.45 0 0 0 0 0
21302 林业 16.46 16.46 0 0 0 0 0
2130204  林业事业机构 16.46 16.46 0 0 0 0 0
21305 扶贫 5 5 0 0 0 0 0
2130599  其他扶贫支出 5 5 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 318.92 318.92 0 0 0 0 0
2130701  对村级一事一议的补助 26.53 26.53 0 0 0 0 0
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 292.39 292.39 0 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 69.18 69.18 0 0 0 0 0
21605 旅游业管理与服务支出 69.18 69.18 0 0 0 0 0
2160599  其他旅游业管理与服务支出 69.18 69.18 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

874.18 630.1 244.08 0 0 0
201 一般公共服务支出 204.99 203.12 1.87 0 0 0
20101 人大事务 0.6 0.6 0 0 0 0
2010199  其他人大事务支出 0.6 0.6 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 200.52 200.52 0 0 0 0
2010301  行政运行 200.52 200.52 0 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0
2010650  事业运行 2 2 0 0 0 0
20132 组织事务 1.87 0 1.87 0 0 0
2013202  一般行政管理事务 1.87 0 1.87 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 27.35 26.35 1 0 0 0
20701 文化 26.35 26.35 0 0 0 0
2070109  群众文化 26.35 26.35 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 1 0 1 0 0 0
2079999  其他文化体育与传媒支出 1 0 1 0 0 0
208 社会保障和就业支出 31.58 31.58 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 31.58 31.58 0 0 0 0
2080104  综合业务管理 31.58 31.58 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 49.39 33.75 15.64 0 0 0
21007 计划生育事务 33.75 33.75 0 0 0 0
2100716  计划生育机构 33.75 33.75 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 15.64 0 15.64 0 0 0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 15.64 0 15.64 0 0 0
211 节能环保支出 13 0 13 0 0 0
21104 自然生态保护 13 0 13 0 0 0
2110402  农村环境保护 13 0 13 0 0 0
212 城乡社区支出 111.86 0 111.86 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 24.09 0 24.09 0 0 0
2120399  其他城乡社区公共设施支出 24.09 0 24.09 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 19.77 0 19.77 0 0 0
2120501  城乡社区环境卫生 19.77 0 19.77 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 68 0 68 0 0 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 68 0 68 0 0 0
213 农林水支出 366.83 335.3 31.53 0 0 0
21301 农业 26.45 26.45 0 0 0 0
2130104  事业运行 26.45 26.45 0 0 0 0
21302 林业 16.46 16.46 0 0 0 0
2130204  林业事业机构 16.46 16.46 0 0 0 0
21305 扶贫 5 0 5 0 0 0
2130599  其他扶贫支出 5 0 5 0 0 0
21307 农村综合改革 318.92 292.39 26.53 0 0 0
2130701  对村级一事一议的补助 26.53 0 26.53 0 0 0
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 292.39 292.39 0 0 0 0
216 商业服务业等支出 69.18 0 69.18 0 0 0
21605 旅游业管理与服务支出 69.18 0 69.18 0 0 0
2160599  其他旅游业管理与服务支出 69.18 0 69.18 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 806.18  1、一般公共服务支出 204.99 204.99 0
2、政府性基金预算财政拨款 68  2、外交支出 0 0 0
3、国有资本经营预算收入 0  3、国防支出 0 0 0
 4、公共安全支出 0 0 0
 5、教育支出 0 0 0
 6、科学技术支出 0 0 0
 7、文化体育与传媒支出 27.35 27.35 0
 8、社会保障和就业支出 31.58 31.58 0
 9、医疗卫生与计划生育支出 49.39 49.39 0
 10、节能环保支出 13 13 0
 11、城乡社区支出 111.86 43.86 68
 12、农林水支出 366.83 366.83 0
 13、交通运输支出 0 0 0
 14、资源勘探信息等支出 0 0 0
 15、商业服务业等支出 69.18 69.18 0
 16、金融支出 0 0 0
 17、援助其他地区支出 0 0 0
 18、国土海洋气象等支出 0 0 0
 19、住房保障支出 0 0 0
 20、油物资储备支出 0 0 0
 21、其他支出 0 0 0
本年收入合计 874.18 本年支出合计 874.18 806.18 68
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0
   一般公共预算财政拨款 0
   政府性基金预算财政拨款 0
收入总计 874.18 支出总计 874.18 806.18 68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

小计

项目支出结余

合计 合计 806.18 630.1 544.7 85.4 176.08
201 一般公共服务支出 204.99 203.12 167.72 35.4 1.87
20101 人大事务 0.6 0.6 0 0.6 0
2010199  其他人大事务支出 0.6 0.6 0 0.6 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 200.52 200.52 167.72 32.8 0
2010301  行政运行 200.52 200.52 167.72 32.8 0
20106 财政事务 2 2 0 2 0
2010650  事业运行 2 2 0 2 0
20132 组织事务 1.87 0 0 0 1.87
2013202  一般行政管理事务 1.87 0 0 0 1.87
207 文化体育与传媒支出 27.35 26.35 26.35 0 1
20701 文化 26.35 26.35 26.35 0 0
2070109  群众文化 26.35 26.35 26.35 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 1 0 0 0 1
2079999  其他文化体育与传媒支出 1 0 0 0 1
208 社会保障和就业支出 31.58 31.58 31.58 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 31.58 31.58 31.58 0 0
2080104  综合业务管理 31.58 31.58 31.58 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 49.39 33.75 33.75 0 15.64
21007 计划生育事务 33.75 33.75 33.75 0 0
2100716  计划生育机构 33.75 33.75 33.75 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 15.64 0 0 0 15.64
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 15.64 0 0 0 15.64
211 节能环保支出 13 0 0 0 13
21104 自然生态保护 13 0 0 0 13
2110402  农村环境保护 13 0 0 0 13
212 城乡社区支出 43.86 0 0 0 43.86
21203 城乡社区公共设施 24.09 0 0 0 24.09
2120399  其他城乡社区公共设施支出 24.09 0 0 0 24.09
21205 城乡社区环境卫生 19.77 0 0 0 19.77
2120501  城乡社区环境卫生 19.77 0 0 0 19.77
213 农林水支出 366.83 335.3 285.3 50 31.53
21301 农业 26.45 26.45 26.45 0 0
2130104  事业运行 26.45 26.45 26.45 0 0
21302 林业 16.46 16.46 16.46 0 0
2130204  林业事业机构 16.46 16.46 16.46 0 0
21305 扶贫 5 0 0 0 5
2130599  其他扶贫支出 5 0 0 0 5
21307 农村综合改革 318.92 292.39 242.39 50 26.53
2130701  对村级一事一议的补助 26.53 0 0 0 26.53
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 292.39 292.39 242.39 50 0
216 商业服务业等支出 69.18 0 0 0 69.18
21605 旅游业管理与服务支出 69.18 0 0 0 69.18
2160599  其他旅游业管理与服务支出 69.18 0 0 0 69.18
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

日常公用经费

项目支出结余

合计

合计

301 工资福利支出 0 292.83 0
30101 基本工资 0 128.36 0
30101  基本工资 0 128.36 0
30102 津贴补贴 0 91.36 0
30102  津贴补贴 0 91.36 0
30107 绩效工资 0 73.12 0
30107  绩效工资 0 73.12 0
302 商品和服务支出 0 0 85.4
30201 办公费 0 0 27
30201  办公费 0 0 27
30202 印刷费 0 0 13.6
30202  印刷费 0 0 13.6
30204 手续费 0 0 3
30204  手续费 0 0 3
30205 水费 0 0 2.8
30205  水费 0 0 2.8
30206 电费 0 0 10.2
30206  电费 0 0 10.2
30211 差旅费 0 0 11.8
30211  差旅费 0 0 11.8
30214 租赁费 0 0 2.65
30214  租赁费 0 0 2.65
30215 会议费 0 0 4.5
30215  会议费 0 0 4.5
30217 公务接待费 0 0 2.3
30217  公务接待费 0 0 2.3
30226 劳务费 0 0 5
30226  劳务费 0 0 5
30231 公务用车运行维护费 0 0 2.55
30231  公务用车运行维护费 0 0 2.55
303 对个人和家庭的补助 0 251.87 0
30305 生活补助 0 251.87 0
30305  生活补助 0 251.87 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

4.85

0

2.3

2.55

0

2.55

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

项目支出结余

合计

合计

212 城乡社区支出 0 68 68 0 68 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 68 68 0 68 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 68 68 0 68 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

政府采购决算表

公开09表

编制单位:陕西省西安市蓝田县九间房镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

 

1

2

3

合     计

1

 

 

 

货物

2

 

 

 

工程

3

 

 

 

服务

4