一、部门主要职责。
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村的建设。 2、推进街办民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定街办经济和社会发展的重大事项。 3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。 4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。 5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。 6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。 7、执行街道人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。 8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。 9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。 10、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、2017年度部门工作完成情况。
一、2017年工作完成情况 (一)主要经济指标超额完成。1-12月份固定资产完成140000万元,占任务104%;引进内资3000万元,占任务100%;争取资金353万元,占任务117%,社会消费品零售总额完成265302万元,占年度任务的102%;限上企业零售总额16849万元,占年度任务的105%。 (二)重点项目进展顺利。蓝关现代扶贫产业园项目完成投资5000万元,占年计划任务108%,实现全县1200户贫困户带资入股。盛兴华庭建设项目完成投资14000万元,占年计划任务104%。西区商贸城项目规划审批等相关手续办理到位。 (三)重点工作有序推进。“三资”清理工作全面完成,徐家山、薛家村、榆林等3个村片区化中心社区开工建设。建成蓝桥河、小沙河峪口河道和四个村池塘水景观,西区文化产业园按期开工建设,白鹿原四季花谷项目一期355亩土地流转已全部完成,二期300亩土地流转工作正在有序开展,关中环线拓宽项目用地征迁基本完成,已正常施工,灞河辋峪口段四坝一湖一湿地项目用地流转和环境保障工作有序推进。 (四)扶贫工作取得新成效。通过宣传动员、入户调查、两公示、两核查等程序,蓝关街办精准识别贫困户265户665人。贫困户入户告知牌、入户调查表、宣传资料、四书等相关资料已上墙,扶贫资料整理、帮扶措施制定、贫困户信息录入等工作已全面完成。开展人文关怀活动,为困难群众送去桌凳505套,餐具759套,被褥床上用品502套,进户打扫卫生、整理内务360户次,转移危房户住户13户。实施C级危房改造43户,D级危房改造完成68户,带资入股扶贫产业园155户,自主发展产业109户。 (五)不断巩固城乡治理成果。继续加大城乡治理费用投入,制定村级垃圾清扫、保洁、转运、填埋的良性管理制度,确保全街道范围内环境卫生整治形成规范化管理。建立监督管理长效机制,强化河长、路长、铁腕治霾和秦岭北麓生态保护网格化管理,加大网格化巡查,严格监督考核和责任追究,查办案件5起,拆除违建5处,问责4人,全面开展城乡燃煤治理工作,网格管理效果显现。 (六)各项社会事业有序开展。 一是城乡居民养老保障、医保、合疗政策全面落实。截止6月底,累计发放棉衣149套、棉被416床;办理临时救助597户,发放救济款71万元,大病救助154人次;养老保险覆盖率、参合率达到99%;完成农民工技能培训240人,转移农村劳动力就业6130人,新增城镇就业人口3742人。 二是认真贯彻落实计划生育各项方针政策。完成孕前优生检查480例,母亲健康检查4100人;办理合疗补贴1837户,4467人,134010元;发放独生子女保健费783人,156910元;为530户办理综合保险,保险金额5300元,为388人符合农村独生子女户、双女户奖励政策人员办理奖励扶助手册,共发放奖励资金232800元;为36个农村独女户、双女户子女办理中考加分奖励政策。发放宣传资料1650多份,政策书籍600多本,报刊杂志2500多份。
三、部门决算单位构成。
根据部门决算编报要求,纳入我单位 2017年度部门决算编报范围的部门共7个,无下属单位,详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
党政办 |
|
2 |
社会保障所 |
|
3 |
财政所 |
|
4 |
计划生育办 |
|
5 |
农林水 |
|
6 |
司法所 |
|
7 |
土地城建办 |
四、部门人员情况说明
截止2017年底,本部门人员编制 70 人,其中行政编制 40 人、事业编制 30 人;实有人员 75 人,其中行政 40 人、事业 35 人 。单位管理的离退休人员 50 人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、 收入决算情况说明
2017年度决算收入合计3010.67万元。其中:财政拨款收入3010.67万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%。与2016年决算收入合计1980.32万元对比增加1030.35万元、其中 :财政拨款收入与2016年对比增加1030.35万元;事业收入与2016年对比增加0.00万元。财政拨款收入增加的主要原因为本年度人员工资调整,增加工资及福利支出,本年项目收入较去年增多,主要原因是增加扶贫项目资金导致拨款收入比去年增加909.73万元。
2、 支出决算情况说明
2017年度支出合计3010.67万元。其中:基本支出1382.42万元,占总支出的45.92%;项目支出1628.25万元,占总支出的54.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与2016年支出合计1980.32万元对比增加1030.35万元,其中 :项目支出与2016年对比增加909.73万元;基本支出与2016年对比增加120.63万元。项目支出增加的原因为扶贫项目资金增加,基本支出增加原因为职工工资及福利支出、咨询费、水电费、维修费、会议费、专用材料费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加。
本年度收入构成情况
本年度支出构成情况
(二)、 2017年度财政拨款收入支出决算情况
1、2017年财政拨款收入合计3010.67万元。占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%。与2016年收入合计1980.32万元对比增加1030.35万元,财政拨款收入与2016年对比增加1030.35万元;事业收入与2016年对比增加0.00万元。财政拨款收入增加的主要原因为本年度人员工资调整,增加工资及福利支出,本年项目收入较去年增多,主要原因是增加扶贫项目资金导致拨款收入比去年增加909.73万元。
2、一般公共预算财政拨款支出情况
基本支出情况
2017年用于基本支出1382.42万元,包括职工工资及福利支出575.88万元,占基本支出的41.66%,与2016年535.72万元对比增加40.16万元。办公费805.75万元,占基本支出的58.29%,与2016年150.19万元对比增加655.56万元、印刷费0.00万元,占基本支出的0.00%,与2016年0.00万元对比增加0.00万元、咨询费0.00万元,占基本支出的0.07%,与2016年0.00万元对比增加0.00万元、水费2.5万元,占基本支出的0.18%,与2016年1.5万元对比增加1万元、电费13万元,占基本支出的0.94%,与2016年9万元对比增加4万元、邮电费5万元,占基本支出的0.36%,与2016年12万元对比减少7万元、差旅费4万元,占基本支出的0.29%,与2016年2万元对比增加2万元、维修费0.00万元,占基本支出的0.00%,与2016年2.5万元对比减少2.5万元、租赁费0.00万元,占基本支出的0.00%,与2016年0.00万元对比减少0.00万元、会议费2.35万元,占基本支出的0.17%,与2016年2.76万元对比减少0.41万元、培训费3万元,占基本支出的0.22%,与2016年0.5万元对比增加2.5万元、业务招待费2.78万元,占基本支出的0.2%,与2016年3.5万元对比减少0.72万元、劳务费49.57万元,占基本支出的3.59%,与2016年47.86万元对比增加1.71万元、公务用车维护费3.52万元,占基本支出的0.25%,与2016年3.85万元对比减少0.33万元、其他交通费用3万元,占基本支出的2.2%,与2016年13万元对比减少10万元,其他商品和服务支出0.00万元,占基本支出的0.00%,与2016年10.15万元对比减少10.15万元、对个人和家庭的补助549.13万元,占基本支出的39.72%,与2016年543.02万元对比增加6.11万元、其他资本性支出916.52万元,占基本支出的66.3%,与2016年606.17万元对比增加310.35万元。
项目支出情况
2017年用于项目支出1628.25万元,其他商品和服务支出627.26万元,占项目支出的38.52%。(办公费579.69万元,占项目支出的35.6%,劳务费47.57万元,占项目支出的2.92%)对个人和家庭补助9.8万元,占项目支出的0.6%,其他资本性支出916.52万元,占项目支出的56.29%。基础设施建设74.67万元,占项目的4.59%,。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年用于基本支出1382.42万元,包括职工工资及福利支出575.88万元,占基本支出的41.66%,办公费805.75万元,占基本支出的58.29%,印刷费0.00万元,占基本支出的0.00%,咨询费0.00万元,占基本支出的0.07%,水费2.5万元,占基本支出的0.18%,电费13万元,占基本支出的0.94%,邮电费5万元,占基本支出的0.36%,差旅费4万元,占基本支出的0.29%,维修费0.00万元,占基本支出的0.00%,租赁费0.00万元,占基本支出的0.00%,会议费2.35万元,占基本支出的0.17%,培训费3万元,占基本支出的0.22%,业务招待费2.78万元,占基本支出的0.2%,劳务费49.57万元,占基本支出的3.59%,公务用车维护费3.52万元,占基本支出的0.25%,其他交通费用3万元,占基本支出的2.2%,其他商品和服务支出0.00万元,占基本支出的0.00%,对个人和家庭的补助549.13万元,占基本支出的39.72%,其他资本性支出916.52万元,占基本支出的66.3%。
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5、国有资本经营财政按款收支情况说明。
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年,通过一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算共6.3万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车运行维护费 3.52万元,公务接待费 2.78 万元。
2017年“三公”经费决算比2016年减少1.05 万元,其中:
①因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加(减少) 0.00万元,增长(降低)0.00 %,主要原因为:……。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
②公务用车运行维护费3.52万元,比上年减少0.33万元。主要包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
截至2017年底,本部门公务用车保有量为 3 辆。用于扶贫工作及项目协调工作。
③公务接待费 2.78 万元,比上年减少0.72万元,主要原因为:公务接待费减少的主要原因是接待减少。
累计接待35批次、302人。
2、培训费支出决算情况说明
培训费3万元,占基本支出的0.22%,与2016年0.5万元对比增加2.5万元。主要原因是培训业务及培训会议增加。
3、会议费支出决算情况说明
会议费2.35万元,占基本支出的0.17%,与2016年2.76万元对比减少0.41万元。主要原因是会议任务增加。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门还未全面展开绩效目标管理。以后工作中本部门将严格执行绩效管理制度,实现绩效目标管理全覆盖。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出3010.67万元,与2016年决算运行经费支出1980.32万元对比增加1030.35万元。机关运行经费支出增加的主要原因为本年度人员工资调整,增加工资及福利支出及用于维持机关日常运转所必需的公用支出。本年项目收入较去年增多,增加扶贫项目资金导致拨款收入比去年增加909.73万元。
(二)政府采购支出情况
2017年本部门无政府采购支出
(三)国有资产占用情况
截至2017年末,本部门共有房屋面积1890平方米,其中办公用房1653平方米,其他用房 237平方米;共有车辆 2辆,其中,一般公务用车 1 辆、扶贫用车 1 辆;单位价值50万元以上大型设备 0 台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、部门决算表
封面、目录
(一)2017年部门收支决算总表(公开01表)
(二)2017年部门收入决算总表(公开02表)
(三)2017年部门支出决算总表(公开03表)
(四)2017年部门财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
(五)2017年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
(六)2017年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
(七)2017年部门一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出表(公开07表)
(八)2017年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
(九)2017年部门政府采购决算表(公开09表)
2017年部门决算公开报表
部门名称:蓝田县蓝关街道办事处
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
|
目 录 |
|||
| 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | |
| 表1 | 2017年收支决算总表 | 否 | |
| 表2 | 2017年收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 2017年支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 2017年财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 | 否 | |
| 表8 | 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 2017年政府采购决算表 | 是 | 无采购 |
|
部门决算收支总表 |
|||
|
01表 |
|||
| 编制单位:西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 3,010.67 | 1、一般公共服务支出 | 459.36 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 2,936.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 74.67 | 3、国防支出 | 45.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 566.88 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 19.61 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 9.80 |
| 11、城乡社区支出 | 356.32 | ||
| 12、农林水支出 | 967.26 | ||
| 13、交通运输支出 | 51.75 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 5.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 425.10 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 104.59 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 本年收入合计 | 3,010.67 | 本年支出合计 | 3,010.67 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
|
|
|||
| 收入总计 | 3,010.67 | 支出总计 | 3,010.67 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
部门决算收入总表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位:西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
3,010.67 | 3,010.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 459.36 | 459.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 443.74 | 443.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 427.26 | 427.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566.88 | 566.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 141.92 | 141.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 137.62 | 137.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.30 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 349.16 | 349.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 349.16 | 349.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.22 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.62 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 356.32 | 356.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 294.72 | 294.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 294.72 | 294.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 61.60 | 61.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 967.26 | 967.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 133.44 | 133.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 85.64 | 85.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 401.10 | 401.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 83.95 | 83.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 317.15 | 317.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 380.74 | 380.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 380.74 | 380.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 47.57 | 47.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 51.75 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 51.75 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设★ | 42.75 | 42.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 425.10 | 425.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 425.10 | 425.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 425.10 | 425.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 104.59 | 104.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 13.07 | 13.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 91.52 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 91.52 | 91.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
部门决算支出总表 |
|||||||
|
03表 |
|||||||
| 编制单位:西安市蓝田县蓝关街道办事处(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
3,010.67 | 1,382.42 | 1,628.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 459.36 | 429.26 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 443.74 | 427.26 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 427.26 | 427.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6.48 | 0.00 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.62 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030607 | 民兵 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 566.88 | 486.78 | 80.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 141.92 | 137.62 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 137.62 | 137.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 349.16 | 349.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 349.16 | 349.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 15.80 | 0.00 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 13.94 | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19.62 | 0.00 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 14.22 | 0.00 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 7.62 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
