首页/ 政务公开 / 政府机构 / 镇街 / 前卫镇 / 财政预决算 / 正文

前卫镇人民政府2016年决算公开

一、部门概况

(一)部门主要职责

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村的建设。

2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算表

收入支出决算表

公开01表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

 1、财政拨款收入 1161.11  1、一般公共服务支出 364.12
   其中:一般公共预算财政拨款 1124.11  2、外交支出 0
        政府性基金预算财政拨款 37  3、国防支出 0
        国有资本经营预算财政拨款 0  4、公共安全支出 0
 2、上级补助收入 0  5、教育支出 0
 3、事业收入 0  6、科学技术支出 0
     其中:纳入财政专户管理的收费 0  7、文化体育与传媒支出 22.9
 4、经营收入 0  8、社会保障和就业支出 39.24
 5、附属单位上缴收入 0  9、医疗卫生与计划生育支出 71.23
 6、其他收入 0  10、节能环保支出 8
 11、城乡社区支出 66.44
 12、农林水支出 587.17
 13、交通运输支出 0
 14、资源勘探信息等支出 0
 15、商业服务业等支出 0
 16、金融支出 0
 17、援助其他地区支出 0
 18、国土海洋气象等支出 0
 19、住房保障支出 0
 20、油物资储备支出 0
 21、其他支出 2
本年收入合计 1161.11 本年支出合计 1161.11
      用事业基金弥补收支差额 0    结余分配  0
      年初结转和结余 0    年末结转和结余 0
收入总计 1161.11 支出总计 1161.11
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1161.11 1161.11 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 364.13 364.13 0 0 0 0 0
20101 人大事务 0.6 0.6 0 0 0 0 0
2010199  其他人大事务支出 0.6 0.6 0 0 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 359.51 359.51 0 0 0 0 0
2010301  行政运行 241.01 241.01 0 0 0 0 0
2010302  一般行政管理事务 99.5 99.5 0 0 0 0 0
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19 19 0 0 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0 0
2010650  事业运行 2 2 0 0 0 0 0
20132 组织事务 2.02 2.02 0 0 0 0 0
2013202  一般行政管理事务 2.02 2.02 0 0 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 22.9 22.9 0 0 0 0 0
20701 文化 22.8 22.8 0 0 0 0 0
2070109  群众文化 22.8 22.8 0 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 0.1 0.1 0 0 0 0 0
2079999  其他文化体育与传媒支出 0.1 0.1 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 39.24 39.24 0 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 39.24 39.24 0 0 0 0 0
2080104  综合业务管理 39.24 39.24 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 71.23 71.23 0 0 0 0 0
21007 计划生育事务 36.92 36.92 0 0 0 0 0
2100716  计划生育机构 36.92 36.92 0 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 34.31 34.31 0 0 0 0 0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 34.31 34.31 0 0 0 0 0
211 节能环保支出 8 8 0 0 0 0 0
21104 自然生态保护 8 8 0 0 0 0 0
2110402  农村环境保护 8 8 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 66.44 66.44 0 0 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 31.44 31.44 0 0 0 0 0
2120501  城乡社区环境卫生 31.44 31.44 0 0 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10 10 0 0 0 0 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10 10 0 0 0 0 0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 25 25 0 0 0 0 0
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 25 25 0 0 0 0 0
213 农林水支出 587.17 587.17 0 0 0 0 0
21301 农业 49.76 49.76 0 0 0 0 0
2130104  事业运行 39.76 39.76 0 0 0 0 0
2130142  农村道路建设 10 10 0 0 0 0 0
21305 扶贫 5 5 0 0 0 0 0
2130599  其他扶贫支出 5 5 0 0 0 0 0
21307 农村综合改革 448.41 448.41 0 0 0 0 0
2130701  对村级一事一议的补助 126.23 126.23 0 0 0 0 0
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 322.18 322.18 0 0 0 0 0
21399 其他农林水支出 84 84 0 0 0 0 0
2139999  其他农林水支出 84 84 0 0 0 0 0
229 其他支出 2 2 0 0 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2 2 0 0 0 0 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 2 2 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

1161.11 649.97 511.14 0 0 0
201 一般公共服务支出 364.13 243.01 121.12 0 0 0
20101 人大事务 0.6 0 0.6 0 0 0
2010199  其他人大事务支出 0.6 0 0.6 0 0 0
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 359.51 241.01 118.5 0 0 0
2010301  行政运行 241.01 241.01 0 0 0 0
2010302  一般行政管理事务 99.5 0 99.5 0 0 0
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19 0 19 0 0 0
20106 财政事务 2 2 0 0 0 0
2010650  事业运行 2 2 0 0 0 0
20132 组织事务 2.02 0 2.02 0 0 0
2013202  一般行政管理事务 2.02 0 2.02 0 0 0
207 文化体育与传媒支出 22.9 22.8 0.1 0 0 0
20701 文化 22.8 22.8 0 0 0 0
2070109  群众文化 22.8 22.8 0 0 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 0.1 0 0.1 0 0 0
2079999  其他文化体育与传媒支出 0.1 0 0.1 0 0 0
208 社会保障和就业支出 39.24 39.24 0 0 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 39.24 39.24 0 0 0 0
2080104  综合业务管理 39.24 39.24 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 71.23 36.92 34.31 0 0 0
21007 计划生育事务 36.92 36.92 0 0 0 0
2100716  计划生育机构 36.92 36.92 0 0 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 34.31 0 34.31 0 0 0
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 34.31 0 34.31 0 0 0
211 节能环保支出 8 0 8 0 0 0
21104 自然生态保护 8 0 8 0 0 0
2110402  农村环境保护 8 0 8 0 0 0
212 城乡社区支出 66.44 0 66.44 0 0 0
21205 城乡社区环境卫生 31.44 0 31.44 0 0 0
2120501  城乡社区环境卫生 31.44 0 31.44 0 0 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 10 0 10 0 0 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 10 0 10 0 0 0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 25 0 25 0 0 0
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 25 0 25 0 0 0
213 农林水支出 587.17 308 279.18 0 0 0
21301 农业 49.76 39.76 10 0 0 0
2130104  事业运行 39.76 39.76 0 0 0 0
2130142  农村道路建设 10 0 10 0 0 0
21305 扶贫 5 0 5 0 0 0
2130599  其他扶贫支出 5 0 5 0 0 0
21307 农村综合改革 448.41 268.24 180.18 0 0 0
2130701  对村级一事一议的补助 126.23 0 126.23 0 0 0
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 322.18 268.24 53.95 0 0 0
21399 其他农林水支出 84 0 84 0 0 0
2139999  其他农林水支出 84 0 84 0 0 0
229 其他支出 2 0 2 0 0 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2 0 2 0 0 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 2 0 2 0 0 0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

收    入

支    出

项   目

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款 1124.11  1、一般公共服务支出 364.12 364.12 0
2、政府性基金预算财政拨款 37  2、外交支出 0 0 0
3、国有资本经营预算收入 0  3、国防支出 0 0 0
 4、公共安全支出 0 0 0
 5、教育支出 0 0 0
 6、科学技术支出 0 0 0
 7、文化体育与传媒支出 22.9 22.9 0
 8、社会保障和就业支出 39.24 39.24 0
 9、医疗卫生与计划生育支出 71.23 71.23 0
 10、节能环保支出 8 8 0
 11、城乡社区支出 66.44 31.44 35
 12、农林水支出 587.17 587.17 0
 13、交通运输支出 0 0 0
 14、资源勘探信息等支出 0 0 0
 15、商业服务业等支出 0 0 0
 16、金融支出 0 0 0
 17、援助其他地区支出 0 0 0
 18、国土海洋气象等支出 0 0 0
 19、住房保障支出 0 0 0
 20、油物资储备支出 0 0 0
 21、其他支出 2 0 2
本年收入合计 1161.11 本年支出合计 1161.11 1124.11 37
年初财政拨款结转和结余 0 年末财政拨款结转和结余 0 0 0
   一般公共预算财政拨款 0
   政府性基金预算财政拨款 0
收入总计 1161.11 支出总计 1161.11 1124.11 37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

1124.11 649.97 607.97 42 474.14
201 一般公共服务支出 364.13 243.01 201.01 42 121.12
20101 人大事务 0.6 0 0 0 0.6
2010199  其他人大事务支出 0.6 0 0 0 0.6
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 359.51 241.01 201.01 40 118.5
2010301  行政运行 241.01 241.01 201.01 40 0
2010302  一般行政管理事务 99.5 0 0 0 99.5
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 19 0 0 0 19
20106 财政事务 2 2 0 2 0
2010650  事业运行 2 2 0 2 0
20132 组织事务 2.02 0 0 0 2.02
2013202  一般行政管理事务 2.02 0 0 0 2.02
207 文化体育与传媒支出 22.9 22.8 22.8 0 0.1
20701 文化 22.8 22.8 22.8 0 0
2070109  群众文化 22.8 22.8 22.8 0 0
20799 其他文化体育与传媒支出 0.1 0 0 0 0.1
2079999  其他文化体育与传媒支出 0.1 0 0 0 0.1
208 社会保障和就业支出 39.24 39.24 39.24 0 0
20801 人力资源和社会保障管理事务 39.24 39.24 39.24 0 0
2080104  综合业务管理 39.24 39.24 39.24 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 71.23 36.92 36.92 0 34.31
21007 计划生育事务 36.92 36.92 36.92 0 0
2100716  计划生育机构 36.92 36.92 36.92 0 0
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 34.31 0 0 0 34.31
2109901  其他医疗卫生与计划生育支出 34.31 0 0 0 34.31
211 节能环保支出 8 0 0 0 8
21104 自然生态保护 8 0 0 0 8
2110402  农村环境保护 8 0 0 0 8
212 城乡社区支出 31.44 0 0 0 31.44
21205 城乡社区环境卫生 31.44 0 0 0 31.44
2120501  城乡社区环境卫生 31.44 0 0 0 31.44
213 农林水支出 587.17 308 308 0 279.18
21301 农业 49.76 39.76 39.76 0 10
2130104  事业运行 39.76 39.76 39.76 0 0
2130142  农村道路建设 10 0 0 0 10
21305 扶贫 5 0 0 0 5
2130599  其他扶贫支出 5 0 0 0 5
21307 农村综合改革 448.41 268.24 268.24 0 180.18
2130701  对村级一事一议的补助 126.23 0 0 0 126.23
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 322.18 268.24 268.24 0 53.95
21399 其他农林水支出 84 0 0 0 84
2139999  其他农林水支出 84 0 0 0 84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

经济分类科目编码

科目名称

合计

301 工资福利支出 0 335.13 0
30101 基本工资 0 148.89 0
30101  基本工资 0 148.89 0
30102 津贴补贴 0 160.12 0
30102  津贴补贴 0 160.12 0
30107 绩效工资 0 26.12 0
30107  绩效工资 0 26.12 0
302 商品和服务支出 0 0 42
30201 办公费 0 0 5
30201  办公费 0 0 5
30202 印刷费 0 0 5.88
30202  印刷费 0 0 5.88
30204 手续费 0 0 1.5
30204  手续费 0 0 1.5
30205 水费 0 0 1.5
30205  水费 0 0 1.5
30206 电费 0 0 4
30206  电费 0 0 4
30207 邮电费 0 0 4.2
30207  邮电费 0 0 4.2
30209 物业管理费 0 0 3
30209  物业管理费 0 0 3
30211 差旅费 0 0 1.5
30211  差旅费 0 0 1.5
30213 维修(护)费 0 0 2
30213  维修(护)费 0 0 2
30214 租赁费 0 0 3
30214  租赁费 0 0 3
30215 会议费 0 0 2.4
30215  会议费 0 0 2.4
30216 培训费 0 0 1
30216  培训费 0 0 1
30217 公务接待费 0 0 1
30217  公务接待费 0 0 1
30226 劳务费 0 0 4
30226  劳务费 0 0 4
30231 公务用车运行维护费 0 0 2.02
30231  公务用车运行维护费 0 0 2.02
303 对个人和家庭的补助 0 272.83 0
30305 生活补助 0 272.83 0
30305  生活补助 0 272.83 0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

3.02

0

1

2.02

0

2.02

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

212 城乡社区支出 0 35 35 0 35 0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0 10 10 0 10 0
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0 10 10 0 10 0
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0 25 25 0 25 0
2121399  其他城市基础设施配套费安排的支出 0 25 25 0 25 0
229 其他支出 0 2 2 0 2 0
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 2 2 0 2 0
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 0 2 2 0 2 0
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

政府采购决算表

公开09表

编制单位:陕西省西安市蓝田县前卫镇人民政府(汇总)

2016年

单位:万元

项目

行次

采购金额(决算数)

总计

财政性资金

其他资金

栏次

 

1

2

3

合     计

1

 

 

 

货物

2

 

 

 

工程

3

 

 

 

服务

4