一、部门主要职责
三官庙镇政府位于三官庙镇三官庙村,辖区25个村,人口3万人。三官庙镇政府负责:扶贫、土地、科教、维稳、安全生产、统计、林业等工作。
二、2018年年度工作任务
2018年完成工作:易地搬迁任务、龙门村整体搬迁任务、12个村光伏并网,恓惶岭村园林开发。
三、部门预算构成
三官庙镇政府一级预算单位
四、部门人员情况
截止2017年底,三官庙镇编制人数83人,其中行政编制33人,事业编制50人。实有人员65人,行政编制人数22人,事业43人。
五、国有资产使用情况说明
截止2017年底单位共有公车4辆,其中公务用车1辆,特种专业技术用车3辆。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理覆盖,涉及一般公共预算当年拨款8005438元。
七、部门预算报表
|
2018年部门预算收支总表 |
|||||
|
单位:元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
| 一、财政拨款 | 8,005,438.0000 | 一、一般公共服务支出 | 2,458,040.00 | 一、基本支出 | 8,005,438.00 |
| (一)一般公共预算拨款 | 8,005,438.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 4,059,346.00 |
| (二)政府性基金收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,195,040.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,751,052.00 |
| 三、事业收入 | 0.0000 | 五、教育支出 | 0.00 | 二、业务经费支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 |
| 四、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 256,432.00 | 商品和服务支出 | 0.00 |
| 五、下级单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 857,238.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 571,096.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 十三、农林水支出 | 3,862,632.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 三、专项资金支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 资本性支出(类) | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | 对社会保障金补助 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | 其他支出(类) | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
|
|
|||||
| 本年收入合计 | 8,005,438.00 | 本年支出合计 | 8,005,438.00 | 本年支出合计 | 8,005,438.00 |
|
2018年部门预算收入总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 072001 | 三官庙镇本级 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年部门预算支出总表 |
|||||||||||
|
单位:元 |
|||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的收费 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合计 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 072001 | 三官庙镇本级 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 072 | 三官庙镇 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,378,040.00 | 2,378,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010650 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2070101 | 行政运行(文化) | 256,432.00 | 256,432.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 857,238.00 | 857,238.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 571,096.00 | 571,096.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 616,884.00 | 616,884.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130204 | 林业事业机构 | 123,748.00 | 123,748.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,122,000.00 | 3,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年一般公共预算支出表(按经济科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
| 合计 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 072 | 三官庙镇 | 8,005,438.00 | 8,005,438.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,946,016.00 | 1,946,016.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,019,670.00 | 1,019,670.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 983,160.00 | 983,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 110,500.00 | 110,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30201 | 办公费 | 710,000.00 | 710,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公用车辆运行维护费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 95,040.00 | 95,040.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2,669,760.00 | 2,669,760.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 81,292.00 | 81,292.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
2018年政府基金预算支出表(按功能科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
||||||
|
2018年政府基金预算支出表(按经济科目分) |
||||||
|
单位:元 |
||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
业务经费 |
专项资金 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
||||||
|
2018年“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位:元 |
|||||||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 072 | 三官庙镇 | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 40,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
|
2018年机关运行经费支出预算表 |
||
|
单位:元 |
||
|
部门(科目)代码 |
部门(科目)名称 |
金额 |
|
** |
** |
1 |
| 合计 | 5,254,386.00 | |
| 072 | 三官庙镇 | 5,254,386.00 |
| 2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,248,988.00 |
| 2010650 | 事业运行(财政事务) | 20,000.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 60,000.00 |
| 2070101 | 行政运行(文化) | 256,432.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 857,238.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 571,096.00 |
| 2130104 | 事业运行(农业) | 616,884.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 123,748.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 500,000.00 |
|
2018年政府采购(资产配置、购买服务)预算表 |
|||||||||
|
单位:元 |
|||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
部门\采购项目名称 |
采购目录 |
规格型号 |
数量 |
计量单位 |
预算金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
|
|
|
|
|||||||


陕公网安备61012202000008号