一、部门主要职责。
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村建设。
2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设 ;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保持农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育 工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时 上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务 ,促进精神文明建设。
6、加强综合治理,维护社会稳定 。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。
7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其他事项。
(一)主要经济指标完成情况
固定资产投资完成8.8亿元,社会消费品零售总额完成2.2亿元,招商引资完成1800万元,粮食总产量达到14300吨,新农合参合率、新农保参保率均达到100%;农民人均收入达到11300元。
(二)所做的主要工作
1、产业培育亮点纷呈
引导十七个省定贫困村均成立了村级光伏发电公司,建成了十七个光伏产业发电基地,并网后可实现受益。大力发展核桃、肉鸡、肉牛、晚夏西红柿、西甜瓜等产业,种植蔬菜等,打响了岭区特色产业品牌。
2、旅游开发进展顺利
依托我镇生态美景、历史文化和万亩槐林的大景观,在五一黄金周成功的举办了“槐花采摘季、乡村生态游”系列活动,吸引游客32万人次,进一步带动了我镇生态休闲旅游业的发展。
3、环境综合治理显著
认真落实“我县城乡治理提升行动方案”和“蓝田县农村环境卫生管理办法”要求,扎实制定我镇落实工作方案,严格坚持“八有八无”标准,对全镇4条主要河流和7条主要路段及通村道路,落实“路长制”“河长制”管理办法,落实责任人,建立长效管控机制,实现网格化管理,使全镇环境面貌全面提升。落实“铁腕治霾,保卫蓝田”、“1+1+9”组合方案及省市县目标任务。大力开展秸秆禁烧工作,成立工作领导小组,夯实工作责任,实现了秸秆禁烧期间的“零火点”目标。
3、民生保障开展有力
加快推进移民搬迁建设。对全镇19村的在册贫困户和重点帮扶户实施移民搬迁集中社区安置项目。开展驻村联户精准帮扶。强化对经开区、未央区驻村工作的对管理,积极配合帮助其开展驻村工作,并继续按照“一村一案、一户一册、一人一法”的部署,对全镇十个重点贫困村确定了帮扶项目,取得良好的帮扶效果。加大政策惠民扶持力度。对所有符合条件的贫困户都落实了低保、民政救济等政策性救助。
4、文化建设全面加强。
我镇在全县率先实现了文化站免费开放、农家书屋全覆盖、农民健身广场全覆盖、资源共享全覆盖、农家户户通广播电视收看全覆盖,镇综合文化站成为全县唯一的一级国家免检站;在抓好基础建设的同时,不忘开展丰富多彩的文化活动,今年以来,共开展“道德模范表彰大会”、“正月十五文化活动”、“三官庙镇古庙会活动”、“槐花采摘季,乡村生态游”等大型系列活动。
5、平安建设工作有序
全年重大项目社会稳定风险评估率100%,重点人员、重点群体稳控率100%,信访案件程序终结率100%。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有4个,包括:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
陕西省西安市蓝田县三官庙镇人民政府本级 |
|
2 |
陕西省西安市蓝田县三官庙镇经济综合办公室 |
|
3 |
陕西省西安市蓝田县三官庙镇公共事业服务站 |
|
4 |
陕西省西安市蓝田县三官庙镇林业站 |
四、部门人员情况
截止2017年底,三官庙镇编制人数83人,其中行政编制33人,事业编制50人。实有人员65人,行政编制人数22人,事业43人。

五、部门决算收支情况说明
(一)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款2792.4万元,支出2792.4万元,比上年主要增加了扶贫相关项目费。
2、2017年度收入2792.4万元,系财政拨款收入。
3、本年度支出2792.4万元,其中基本支出518.5万元,项目支出2,273.9万元。
(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、2017年财政拨款2792.4万元,支出2792.4万元,比上年主要增加了扶贫相关项目费。
2.一般公共预算财政拨款支出情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2792.4万元,其中:政府机关2226.5,公共事业136.6万元, 经济综合办公室417.5万元,林业11.8万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款基本支出518.54万元,其中:人员经费457.95万元,公用经费60.59万元。
4.政府性基金财政拨款收支情况
政府基金预算财政拨款收入57.2万元,支出57.2万元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
(三)2017年度“三公”经费支出情况
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.5万元,比上年下降8%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,压缩接待费用。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
本部门对2017年总体支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款2792.4万元。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费74.9万元,比上年增加20%。主要原因是加大小区环境整治和脱贫攻坚工作,增加了运行费用。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
无
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。
2017年部门决算公开报表
部门名称:蓝田县三官庙镇人民政府
保密审查情况:已审查
部门主要负责人审签情况:已同意
|
目 录 |
|||
|
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
| 表1 | 2017年收支决算总表 | 否 | |
| 表2 | 2017年收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 2017年支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 2017年财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 2017年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 | 否 | |
| 表8 | 2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 2017年政府采购决算表 | 是 | 无政府采购 |
|
部门决算收支总表 |
|||
|
01表 |
|||
| 编制单位:西安市蓝田县三官庙镇政府(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 2,792.36 | 1、一般公共服务支出 | 274.44 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 2,735.16 | 2、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 57.20 | 3、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 30.00 |
| 4、经营收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 182.47 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 58.24 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 10、节能环保支出 | 19.57 |
| 11、城乡社区支出 | 331.89 | ||
| 12、农林水支出 | 1,713.79 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.96 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 10.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 163.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 8.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 本年收入合计 | 2,792.36 | 本年支出合计 | 2,792.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
|
|
|||
| 收入总计 | 2,792.36 | 支出总计 | 2,792.36 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
部门决算收入总表 |
||||||||
|
02表 |
||||||||
| 编制单位:西安市蓝田县三官庙镇政府(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
2,792.36 | 2,792.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 274.44 | 274.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 262.90 | 262.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 262.90 | 262.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.47 | 182.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 93.76 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 331.89 | 331.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 282.69 | 282.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 282.69 | 282.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 49.20 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,713.79 | 1,713.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 133.10 | 133.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 75.20 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 18.64 | 18.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,075.40 | 1,075.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 330.20 | 330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 599.10 | 599.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 321.37 | 321.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9.17 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 312.20 | 312.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 165.28 | 165.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 165.28 | 165.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
部门决算支出总表 |
|||||||
|
03表 |
|||||||
| 编制单位:西安市蓝田县三官庙镇政府(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
2,792.36 | 518.54 | 2,273.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 274.44 | 264.90 | 9.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 262.90 | 262.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 262.90 | 262.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 3.54 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 182.47 | 82.65 | 99.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 96.01 | 82.65 | 13.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 93.76 | 82.65 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 13.46 | 0.00 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.96 | 0.00 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 58.24 | 54.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 3.78 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21106 | 退耕还林 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110602 | 退耕现金 | 19.57 | 0.00 | 19.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 331.89 | 0.00 | 331.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 282.69 | 0.00 | 282.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 282.69 | 0.00 | 282.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 49.20 | 0.00 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 39.20 | 0.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,713.79 | 87.00 | 1,626.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 133.10 | 75.20 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 75.20 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 57.90 | 0.00 | 57.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 18.64 | 11.80 | 6.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | 林业产业化 | 3.84 | 0.00 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 1,075.40 | 0.00 | 1,075.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 330.20 | 0.00 | 330.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 599.10 | 0.00 | 599.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 146.10 | 0.00 | 146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 321.37 | 0.00 | 321.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 9.17 | 0.00 | 9.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 312.20 | 0.00 | 312.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 165.28 | 0.00 | 165.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 165.28 | 0.00 | 165.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
部门决算财政拨款收支总表 |
|||||
|
04表 |
|||||
| 编制单位:西安市蓝田县三官庙镇政府(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 2,735.16 | 1、一般公共服务支出 | 274.44 | 274.44 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 57.20 | 2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 182.47 | 182.47 | 0.00 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 58.24 | 58.24 | 0.00 | ||
| 10、节能环保支出 | 19.57 | 19.57 | 0.00 | ||
| 11、城乡社区支出 | 331.89 | 282.69 | 49.20 | ||
| 12、农林水支出 | 1,713.79 | 1,713.79 | 0.00 | ||
| 13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | ||
| 16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
| 19、住房保障支出 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21、其他支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|||
| 本年收入合计 | 2,792.36 | 本年支出合计 | 2,792.36 | 2,735.16 | 57.20 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||
|
|
|||||
| 收入总计 | 2,792.36 | 支出总计 | 2,792.36 | 2,735.16 | 57.20 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) |
|||||||
|
05表 |
|||||||
| 编制单位:西安市蓝田县三官庙镇政府(汇总) |
2017年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
合计 |
2,735.16 | 518.54 | 457.95 | 60.59 | 2,216.62 | ||
