|
2019年5月“三公”经费及会议费支出情况统计表 |
||||||||||||||||||||||||
| 单位名称:(公章) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||
| 单位名称 |
“三公”经费 |
会议费 |
||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||
| 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计执行比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | 累计支出数 | 上年同期累计支出数 | 累计支出比上年 | |||||||
| +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | +.-金额 | +.- % | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 三官庙镇 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0% | 1.1 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.25 | 0.6 | -0.35 | -58% | ||||||||
| 填表人签章: | 牟笑 | 审核人签章: | 联系电话: | |||||||||||||||||||||
| 注:1、“三公”经费支出口径为公共预算财政拨款。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、 1栏=5栏+9栏+13栏 2栏=6栏+10栏+14栏 | ||||||||||||||||||||||||


陕公网安备61012202000008号