|
收入支出决算表 |
|||
|
公开01表 |
|||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
| 1、财政拨款收入 | 1371 | 1、一般公共服务支出 | 328.02 |
| 其中:一般公共预算财政拨款 | 1313.2 | 2、外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 57.8 | 3、国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 |
| 3、事业收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 |
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 0 | 7、文化体育与传媒支出 | 49.98 |
| 4、经营收入 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 118.41 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 86.99 |
| 6、其他收入 | 0 | 10、节能环保支出 | 5 |
| 11、城乡社区支出 | 97.86 | ||
| 12、农林水支出 | 652.75 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 32 | ||
| 本年收入合计 | 1371 | 本年支出合计 | 1371 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
| 年初结转和结余 | 0 | 年末结转和结余 | 0 |
| 收入总计 | 1371 | 支出总计 | 1371 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
1371 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.02 | 328.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 322.61 | 322.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 282.61 | 282.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 2.81 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.81 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 49.98 | 49.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.66 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.4 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 68.08 | 68.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 68.08 | 68.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.99 | 86.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 47.92 | 47.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 47.92 | 47.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 39.07 | 39.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 39.07 | 39.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 97.86 | 97.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.06 | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.06 | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.8 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.8 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 652.75 | 652.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 447.83 | 447.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 442.83 | 442.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 137.76 | 137.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 137.76 | 137.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
合计 |
1371 |
929.33 |
441.67 |
0 |
0 |
0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.02 | 285.21 | 42.81 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 322.61 | 282.61 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2010301 | 行政运行 | 282.61 | 282.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20132 | 组织事务 | 2.81 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.81 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 49.98 | 47.32 | 2.66 | 0 | 0 | 0 |
| 20701 | 文化 | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2070109 | 群众文化 | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.66 | 0 | 2.66 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.4 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080104 | 综合业务管理 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20802 | 民政管理事务 | 68.08 | 68.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 68.08 | 68.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.99 | 47.92 | 39.07 | 0 | 0 | 0 |
| 21007 | 计划生育事务 | 47.92 | 47.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 47.92 | 47.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 39.07 | 0 | 39.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 39.07 | 0 | 39.07 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 97.86 | 0 | 97.86 | 0 | 0 | 0 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.06 | 0 | 52.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.06 | 0 | 52.06 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 45.8 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.8 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 652.75 | 430.49 | 222.26 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130104 | 事业运行 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 447.83 | 368.33 | 79.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 442.83 | 368.33 | 74.5 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 137.76 | 0 | 137.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 137.76 | 0 | 137.76 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2299901 | 其他支出 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算表 |
|||||
|
公开04表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1313.2 | 1、一般公共服务支出 | 328.02 | 328.02 | 0 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 57.8 | 2、外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0 | 3、国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| 4、公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5、教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6、科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7、文化体育与传媒支出 | 49.98 | 49.98 | 0 | ||
| 8、社会保障和就业支出 | 118.41 | 118.41 | 0 | ||
| 9、医疗卫生与计划生育支出 | 86.99 | 86.99 | 0 | ||
| 10、节能环保支出 | 5 | 5 | 0 | ||
| 11、城乡社区支出 | 97.86 | 52.06 | 45.8 | ||
| 12、农林水支出 | 652.75 | 652.75 | 0 | ||
| 13、交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14、资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15、商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16、金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17、援助其他地区支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18、国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19、住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20、油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21、其他支出 | 32 | 20 | 12 | ||
| 本年收入合计 | 1371 | 本年支出合计 | 1371 | 1313.2 | 57.8 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0 | ||||
| 收入总计 | 1371 | 支出总计 | 1371 | 1313.2 | 57.8 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
项目支出结余 |
|
|
合计 |
合计 |
1313.2 |
929.33 |
842.96 |
86.37 |
383.87 |
|
| 201 | 一般公共服务支出 | 328.02 | 285.21 | 230 | 55.21 | 42.81 | |
| 20101 | 人大事务 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 322.61 | 282.61 | 230 | 52.61 | 40 | |
| 2010301 | 行政运行 | 282.61 | 282.61 | 230 | 52.61 | 0 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 20106 | 财政事务 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010650 | 事业运行 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20132 | 组织事务 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 49.98 | 47.32 | 47.32 | 0 | 2.66 | |
| 20701 | 文化 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | |
| 2070109 | 群众文化 | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 0 | 0 | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 118.4 | 118.4 | 87.24 | 31.16 | 0 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 0 | 0 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 68.08 | 68.08 | 36.92 | 31.16 | 0 | |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 68.08 | 68.08 | 36.92 | 31.16 | 0 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.99 | 47.92 | 47.92 | 0 | 39.07 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 0 | 0 | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 47.92 | 47.92 | 47.92 | 0 | 0 | |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 39.07 | 0 | 0 | 0 | 39.07 | |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 39.07 | 0 | 0 | 0 | 39.07 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 52.06 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 52.06 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 52.06 | 0 | 0 | 0 | 52.06 | |
| 213 | 农林水支出 | 652.75 | 430.49 | 430.49 | 0 | 222.26 | |
| 21301 | 农业 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | |
| 2130104 | 事业运行 | 62.16 | 62.16 | 62.16 | 0 | 0 | |
| 21305 | 扶贫 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 447.83 | 368.33 | 368.33 | 0 | 79.5 | |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 442.83 | 368.33 | 368.33 | 0 | 74.5 | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 137.76 | 0 | 0 | 0 | 137.76 | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 137.76 | 0 | 0 | 0 | 137.76 | |
| 229 | 其他支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 22999 | 其他支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2299901 | 其他支出 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
公开06表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
合计 |
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
项目支出结余 |
| 301 | 工资福利支出 | 0 | 408.28 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 216.51 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 0 | 216.51 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 159.25 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0 | 159.25 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 32.52 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 32.52 | 0 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 | 0 | 86.37 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 49.57 | |
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 49.57 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 3.8 | |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 3.8 | |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 6 | |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 6 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 3 | |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 3 | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 3.2 | |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 3.2 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 2 | |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 2 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 2.8 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 4.3 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 4.3 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 434.68 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 434.68 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 434.68 | 0 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
公开07表 |
|||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
|||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1 | 0 | 2.8 | 4.3 | 0 | 4.3 |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
|||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
项目支出结余 |
||
|
合计 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 45.8 | 45.8 | 0 | 45.8 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 45.8 | 45.8 | 0 | 45.8 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 45.8 | 45.8 | 0 | 45.8 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||
|
政府采购决算表 |
||||
|
公开09表 |
||||
| 编制单位:陕西省西安市蓝田县三里镇人民政府(汇总) |
2016年 |
单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
采购金额(决算数) |
||
|
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 1 | |||
| 货物 | 2 | |||
| 工程 | 3 | |||
| 服务 | 4 | |||


陕公网安备61012202000008号