一、汤峪镇政府概况:
主要职责:
1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村的建设。
2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。
3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。
4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。
5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。
6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。
7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。
8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。
9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。
10、办理上级人民政府交办的其它事项。
二、决算公开表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
公开01表 |
|||
| 部门: |
单位:元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
支出功能分类 |
决算数 |
| 一、财政拨款收入 | 13,985,693.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,973,684.00 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 758,784.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 691,558.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 567,544.00 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 6,723,461.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 2,070,662.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、其它支出 | 200000 | ||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 收入总计 | 13,985,693.00 | 支出总计 | 13,985,693.00 |
|
收入决算表 |
||||||||
|
公开02表 |
||||||||
| 部门: |
单位:元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
13985693 | 13985693 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2973684 | 2973684 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1783936 | 1783936 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1333936 | 1333936 | |||||
| 2010308 | 信访事务 | 450000 | 450000 | |||||
| 20106 | 财政事务 | 418832 | 418832 | |||||
| 2010650 | 事业运行 | 418832 | 418832 | |||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 770916 | 770916 | |||||
| 2013101 | 行政运行 | 770916 | 770916 | |||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 758784 | 758784 | |||||
| 20701 | 文化 | 758784 | 758784 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 758784 | 758784 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 691558 | 691558 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 691558 | 691558 | |||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 691558 | 691558 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 567544 | 567544 | |||||
| 21007 | 计划生育事务 | 567544 | 567544 | |||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 567544 | 567544 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6723461 | 6723461 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000000 | 3000000 | |||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3000000 | 3000000 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 400000 | 400000 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400000 | 400000 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3323461 | 3323461 | |||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3323461 | 3323461 | |||||
| 213 | 农林水支出 | 2070662 | 2070662 | |||||
| 21301 | 农业 | 401154 | 401154 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 321154 | 321154 | |||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 60000 | 60000 | |||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 20000 | 20000 | |||||
| 21302 | 林业 | 357948 | 357948 | |||||
| 2130204 | 林业事业机构 | 327948 | 327948 | |||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 30000 | 30000 | |||||
| 21303 | 水利 | 261560 | 261560 | |||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 261560 | 261560 | |||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1050000 | 1050000 | |||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1050000 | 1050000 | |||||
| 229 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |||||
| 22999 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |||||
| 2299901 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |||||
|
支出决算表 |
|||||||
|
公开03表 |
|||||||
| 部门: |
单位:元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
13985693 | 6502232 | 7483461 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2973684 | 2523684 | 450000 | |||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1783936 | 1333936 | 450000 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1333936 | 1333936 | ||||
| 2010308 | 信访事务 | 450000 | 450000 | ||||
| 20106 | 财政事务 | 418832 | 418832 | ||||
| 2010650 | 事业运行 | 418832 | 418832 | ||||
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 770916 | 770916 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 770916 | 770916 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 758784 | 758784 | ||||
| 20701 | 文化 | 758784 | 758784 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 758784 | 758784 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 691558 | 691558 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 691558 | 691558 | ||||
| 2080104 | 综合业务管理 | 691558 | 691558 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 567544 | 567544 | ||||
| 21007 | 计划生育事务 | 567544 | 567544 | ||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 567544 | 567544 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 6723461 | 6723461 | ||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000000 | 3000000 | ||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3000000 | 3000000 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 400000 | 400000 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400000 | 400000 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3323461 | 3323461 | ||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3323461 | 3323461 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 2070662 | 1960662 | 110000 | |||
| 21301 | 农业 | 401154 | 321154 | 80000 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 321154 | 321154 | ||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 60000 | 60000 | ||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 20000 | 20000 | ||||
| 21302 | 林业 | 357948 | 327948 | 30000 | |||
| 2130204 | 林业事业机构 | 327948 | 327948 | ||||
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 30000 | 30000 | ||||
| 21303 | 水利 | 261560 | 261560 | ||||
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 261560 | 261560 | ||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1050000 | 1050000 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1050000 | 1050000 | ||||
| 229 | 其他支出 | 200000 | 200000 | ||||
| 22999 | 其他支出 | 200000 | 200000 | ||||
| 2299901 | 其他支出 | 200000 | 200000 | ||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
| 部门: |
单位:元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10662232 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2973684 | 2973684 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3323461 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 758784 | 758784 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 691558 | 691558 | |||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 567544 | 567544 | |||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6723461 | 3400000 | 3323461 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 2070662 | 2070662 | |||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 200000 | 200000 | |||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
| 本年收入合计 | 24 | 13985693 | 本年支出合计 | 77 | 13985693 | 10662232 | 3323461 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 80 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 81 | |||||
| 总计 | 30 | 13985693 | 总计 | 83 | |||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
公开05表 |
||||
| 部门: |
单位:元 |
|||
|
项目 |
|
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
6683684 | 2523684 | 4160000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2973684 | 2523684 | 450000 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1783936 | 1333936 | 450000 |
| 2010301 | 行政运行 | 1333936 | 1333936 | |
| 2010308 | 信访事务 | 450000 | 450000 | |
| 20106 | 财政事务 | 418832 | 418832 | |
| 2010650 | 事业运行 | 418832 | 418832 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 770916 | 770916 | |
| 2013101 | 行政运行 | 770916 | 770916 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3400000 | 3400000 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000000 | 3000000 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3000000 | 3000000 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 400000 | 400000 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400000 | 400000 | |
| 213 | 农林水支出 | 110000 | 110000 | |
| 21301 | 农业 | 80000 | 80000 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 60000 | 60000 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 20000 | 20000 | |
| 21302 | 林业 | 30000 | 30000 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 30000 | 30000 | |
| 229 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |
| 22999 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |
| 2299901 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
|
公开06表 |
||||
| 部门: |
单位:元 |
|||
|
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
10662232 | 6502232 | 4160000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2973684 | 2523684 | 450000 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1783936 | 1333936 | 450000 |
| 2010301 | 行政运行 | 1333936 | 1333936 | |
| 2010308 | 信访事务 | 450000 | 450000 | |
| 20106 | 财政事务 | 418832 | 418832 | |
| 2010650 | 事业运行 | 418832 | 418832 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 770916 | 770916 | |
| 2013101 | 行政运行 | 770916 | 770916 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 758784 | 758784 | |
| 20701 | 文化 | 758784 | 758784 | |
| 2070109 | 群众文化 | 758784 | 758784 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 691558 | 691558 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 691558 | 691558 | |
| 2080104 | 综合业务管理 | 691558 | 691558 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 567544 | 567544 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 567544 | 567544 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 567544 | 567544 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3400000 | 3400000 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3000000 | 3000000 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3000000 | 3000000 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 400000 | 400000 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 400000 | 400000 | |
| 213 | 农林水支出 | 2070662 | 1960662 | 110000 |
| 21301 | 农业 | 401154 | 321154 | 80000 |
| 2130104 | 事业运行 | 321154 | 321154 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 60000 | 60000 | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 20000 | 20000 | |
| 21302 | 林业 | 357948 | 327948 | 30000 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 327948 | 327948 | |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 30000 | 30000 | |
| 21303 | 水利 | 261560 | 261560 | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 261560 | 261560 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1050000 | 1050000 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1050000 | 1050000 | |
| 229 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |
| 22999 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |
| 2299901 | 其他支出 | 200000 | 200000 | |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | |||||
|
公开07表 |
|||||
| 部门: | 单位:元 | ||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||
| 81900 | 0 | 39600 | 39600 | 42300 | |
|
补充说明: 1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量1辆; 3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待30批次,500人次,共42300元;外事接待 0 批次, 0人次,共 0 元, |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
公开08表 |
|||||||
| 部门: |
单位:元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
0 | 3323461 | 3323461 | 3323461 | 0 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 3323461 | 3323461 | 3323461 | 0 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 3323461 | 3323461 | 3323461 | 0 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 3323461 | 3323461 | 3323461 | 0 | |


陕公网安备61012202000008号