首页/ 政务公开 / 政府机构 / 镇街 / 辋川镇 / 财政预决算 / 正文

辋川镇2015年决算公开

一、辋川镇概况

(一)主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、水利、土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二)2016年度主要工作任务完成情况

(详见公开)

(三)所属单位情况

1、单位名称:蓝田县辋川镇人民政府

2、单位性质:国家机关

3、经费管理方式:财政全额拨款

4、人员及资产情况:核定编制88名,驻董家岩村,设辋川便民服务中心、红门寺便民服务中心。

二、部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门:

单位:元

收入

支出

项目

决算数

支出功能分类

决算数

一、财政拨款收入 6,967,873.00 一、一般公共服务支出 3,259,219.00
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 96,986.00
八、社会保障和就业支出 655,778.00
九、医疗卫生与计划生育支出 376,537.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出 200,000.00
十二、农林水支出 2,109,353.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
二十一、其他支出 270,000.00
本年收入合计 6,967,873.00 本年支出合计
   用事业基金弥补收支差额    结余分配
   年初结转和结余    年末结转和结余
收入总计 6,967,873.00 支出总计 6,967,873.00

                            

收入决算表

公开02表

部门:

单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,967,873.00 6,967,873.00
201 一般公共服务支出 3,259,219.00 3,259,219.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,041,117.00 2,041,117.00
2010301  行政运行 1,911,117.00 1,911,117.00
2010308  信访事务 130,000.00 130,000.00
20106 财政事务 406,817.00 406,817.00
2010650  事业运行 406,817.00 406,817.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 811,285.00 811,285.00
2013101  行政运行 811,285.00 811,285.00
207 文化体育与传媒支出 96,986.00 96,986.00
20701 文化 96,986.00 96,986.00
2070109  群众文化 96,986.00 96,986.00
208 社会保障和就业支出 655,778.00 655,778.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 655,778.00 655,778.00
2080104  综合业务管理 655,778.00 655,778.00
210 医疗卫生与计划生育支出 376,537.00 376,537.00
21007 计划生育事务 376,537.00 376,537.00
2100799  其他计划生育事务支出 376,537.00 376,537.00
212 城乡社区支出 200,000.00 200,000.00
21205 城乡社区环境卫生 200,000.00 200,000.00
2120501  城乡社区环境卫生 200,000.00 200,000.00
213 农林水支出 2,109,353.00 2,109,353.00
21301 农业 425,856.00 425,856.00
2130104  事业运行 409,856.00 409,856.00
2130199  其他农业支出 16,000.00 16,000.00
21302 林业 536,805.00 536,805.00
2130204  林业事业机构 476,805.00 476,805.00
2130234  林业防灾减灾 60,000.00 60,000.00
21303 水利 221,692.00 221,692.00
2130304  水利行业业务管理 221,692.00 221,692.00
21307 农村综合改革 925,000.00 925,000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 925,000.00 925,000.00
229 其他支出 270,000.00 270,000.00
22999 其他支出 270,000.00 270,000.00
2299901  其他支出 270,000.00 270,000.00

                       

支出决算表

公开03表

部门:

单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,967,873.00 6,421,873.00 546,000.00
201 一般公共服务支出 3,259,219.00 3,259,219.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,041,117.00 2,041,117.00
2010301  行政运行 1,911,117.00 1,911,117.00
2010308  信访事务 130,000.00 130,000.00
20106 财政事务 406,817.00 406,817.00
2010650  事业运行 406,817.00 406,817.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 811,285.00 811,285.00
2013101  行政运行 811,285.00 811,285.00
207 文化体育与传媒支出 96,986.00 96,986.00
20701 文化 96,986.00 96,986.00
2070109  群众文化 96,986.00 96,986.00
208 社会保障和就业支出 655,778.00 655,778.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 655,778.00 655,778.00
2080104  综合业务管理 655,778.00 655,778.00
210 医疗卫生与计划生育支出 376,537.00 376,537.00
21007 计划生育事务 376,537.00 376,537.00
2100799  其他计划生育事务支出 376,537.00 376,537.00
212 城乡社区支出 200,000.00 200,000.00
21205 城乡社区环境卫生 200,000.00 200,000.00
2120501  城乡社区环境卫生 200,000.00 200,000.00
213 农林水支出 2,109,353.00 2,033,353.00 76,000.00
21301 农业 425,856.00 409,856.00 16,000.00
2130104  事业运行 409,856.00 409,856.00
2130199  其他农业支出 16,000.00 16,000.00
21302 林业 536,805.00 476,805.00 60,000.00
2130204  林业事业机构 476,805.00 476,805.00
2130234  林业防灾减灾 60,000.00 60,000.00
21303 水利 221,692.00 221,692.00
2130304  水利行业业务管理 221,692.00 221,692.00
21307 农村综合改革 925,000.00 925,000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 925,000.00 925,000.00
229 其他支出 270,000.00 270,000.00
22999 其他支出 270,000.00 270,000.00
2299901  其他支出 270,000.00 270,000.00

                       

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

单位:元

收    入

支    出

项   目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款 1 6,967,873.00 一、一般公共服务支出 31 3,259,219.00 3,259,219.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37 96,986.00 96,986.00
8 八、社会保障和就业支出 38 655,778.00 655,778.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 376,537.00 376,537.00
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41 200,000.00 200,000.00
12 十二、农林水支出 42 2,109,353.00 2,109,353.00
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51 270,000.00 270,000.00
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 6,967,873.00 本年支出合计 77 6,967,873.00 6,967,873.00
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 6,967,873.00 总计 83 6,967,873.00 6,967,873.00

                     

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:

单位:元

项目

 

支出功能分类科目编码

科目名称

本年支出

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

6,967,873.00 6,421,873.00 546,000.00
201 一般公共服务支出 3,259,219.00 3,259,219.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,041,117.00 2,041,117.00
2010301  行政运行 1,911,117.00 1,911,117.00
2010308  信访事务 130,000.00 130,000.00
20106 财政事务 406,817.00 406,817.00
2010650  事业运行 406,817.00 406,817.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 811,285.00 811,285.00
2013101  行政运行 811,285.00 811,285.00
207 文化体育与传媒支出 96,986.00 96,986.00
20701 文化 96,986.00 96,986.00
2070109  群众文化 96,986.00 96,986.00
208 社会保障和就业支出 655,778.00 655,778.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 655,778.00 655,778.00
2080104  综合业务管理 655,778.00 655,778.00
210 医疗卫生与计划生育支出 376,537.00 376,537.00
21007 计划生育事务 376,537.00 376,537.00
2100799  其他计划生育事务支出 376,537.00 376,537.00
212 城乡社区支出 200,000.00 200,000.00
21205 城乡社区环境卫生 200,000.00 200,000.00
2120501  城乡社区环境卫生 200,000.00 200,000.00
213 农林水支出 2,109,353.00 2,033,353.00 76,000.00
21301 农业 425,856.00 409,856.00 16,000.00
2130104  事业运行 409,856.00 409,856.00
2130199  其他农业支出 16,000.00 16,000.00
21302 林业 536,805.00 476,805.00 60,000.00
2130204  林业事业机构 476,805.00 476,805.00
2130234  林业防灾减灾 60,000.00 60,000.00
21303 水利 221,692.00 221,692.00
2130304  水利行业业务管理 221,692.00 221,692.00
21307 农村综合改革 925,000.00 925,000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 925,000.00 925,000.00
229 其他支出 270,000.00 270,000.00
22999 其他支出 270,000.00 270,000.00
2299901  其他支出 270,000.00 270,000.00

                          

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   公开06表

部门:

单位:元

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

栏次

 

1

2

3

合计

6,421,873.00 6,421,873.00
201 一般公共服务支出 3,259,219.00 3,259,219.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2,041,117.00 2,041,117.00
2010301  行政运行 1,911,117.00 1,911,117.00
2010308  信访事务 130,000.00 130,000.00
20106 财政事务 406,817.00 406,817.00
2010650  事业运行 406,817.00 406,817.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 811,285.00 811,285.00
2013101  行政运行 811,285.00 811,285.00
207 文化体育与传媒支出 96,986.00 96,986.00
20701 文化 96,986.00 96,986.00
2070109  群众文化 96,986.00 96,986.00
208 社会保障和就业支出 655,778.00 655,778.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 655,778.00 655,778.00
2080104  综合业务管理 655,778.00 655,778.00
210 医疗卫生与计划生育支出 376,537.00 376,537.00
21007 计划生育事务 376,537.00 376,537.00
2100799  其他计划生育事务支出 376,537.00 376,537.00
213 农林水支出 2,033,353.00 2,033,353.00
21301 农业 409,856.00 409,856.00
2130104  事业运行 409,856.00 409,856.00
21302 林业 476,805.00 476,805.00
2130204  林业事业机构 476,805.00 476,805.00
21303 水利 221,692.00 221,692.00
2130304  水利行业业务管理 221,692.00 221,692.00
21307 农村综合改革 925,000.00 925,000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 925,000.00 925,000.00

                         

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开07表

部门:                                                                                                                                单位:元

 合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

95000 56000 0 56000 39000
补充说明:
   1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
   2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量1辆;
   3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待105批次, 530人次,共39000元;外事接待  0  批次, 0人次,共  0 元,