一、总体情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,汤峪镇高度重视,加强组织领导,健全工作机制,严格落实主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等工作。公开了洩湖镇2019年预算公开、洩湖镇2018年工作总结及2019年工作计划、机构法定职责、汤洩湖镇内设机构及职责、洩湖镇基本情况简介、洩湖镇领导信息。
| 二、主动公开政府信息情况 | |||
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 1 | 0 | 1 |
| 其他对外管理服务事项 | 27 | 0 | 225 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
| 三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) |
申请人情况 |
||||||||
|
自然人 |
法人或其他组织 |
总计 |
|||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
| 2.重复申请 | 0 | ||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
| (六)其他处理 | 0 | ||||||||
| (七)总计 | 0 | ||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
| 四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
| 行政复议 |
行政诉讼 |
|||||||||||||
|
结果维持 |
结果纠正 |
其他结果 |
尚未审结 |
总计 |
未经复议直接起诉 |
复议后起诉 |
||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
一是政府信息公开还不够及时;二是政府信息公开还不够全面。
下一步洩湖镇将严格按照政府信息公开相关要求及时公开信息,方便群众查阅,全面做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。


陕公网安备61012202000008号