首页/ 政务公开 / 政府机构 / 镇街 / 小寨镇 / 财政预决算 / 正文

小寨镇2015年财政决算公开表


一、小寨镇政府概况:

主要职责:

1、宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,不断加强社会主义新农村的建设。  

2、推进本镇民主政治建设,加强基层党组织和基层政权建设,讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。  

3、发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。  

4、加强社会管理,创建良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。  

5、发展公益事业,提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。  

6、加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体突发事件,保证社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。  

7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。  

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。  

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。  

10、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、决算公开表

收入支出决算总表
公开01表
部门:小寨镇政府 单位:元
收入 支出
项目 决算数 支出功能分类 决算数
一、财政拨款收入 3719859.00 一、一般公共服务支出 1711824.00
二、上级补助收入 二、外交支出
三、事业收入 三、国防支出
四、经营收入 四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入 五、教育支出
六、其他收入 六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出 187570.00
八、社会保障和就业支出 264153.00
九、医疗卫生与计划生育支出 255107.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出 1151205.00
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、其他 150000.00
……
本年收入合计 3719859.00 本年支出合计 3719859.00
    用事业基金弥补收支差额     结余分配
    年初结转和结余     年末结转和结余
收入总计 3719859.00 支出总计 3719859.00


收入决算表
公开02表
部门:小寨镇政府 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码            科目 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3719859.00 3719859.00
201 一般公共服务支出 1711824.00 1711824.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1407509.00 1407509.00
2010301   行政运行 1357509.00 1357509.00
2010308   信访事务 50000.00 50000.00
20106 财政事务 120110.00 120110.00
2010650   事业运行 120110.00 120110.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 184205.00 184205.00
2013101   行政运行 184205.00 184205.00
207 文化体育与传媒支出 187570.00 187570.00
20701 文化 187570.00 187570.00
2070109   群众文化 187570.00 187570.00
208 社会保障和就业支出 264153.00 264153.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 264153.00 264153.00
2080104   综合业务管理 264153.00 264153.00
210 医疗卫生与计划生育支出 255107.00 255107.00
21007 计划生育事务 255107.00 255107.00
2100799   其他计划生育事务支出 255107.00 255107.00
213 农林水支出 1151205.00 1151205.00
21301 农业 130219.00 130219.00
2130104   事业运行 94219.00 94219.00
2130106   科技转化与推广服务 20000.00 20000.00
2130199   其他农业支出 16000.00 16000.00
21302 林业 240668.00 240668.00
2130204   林业事业机构 210668.00 210668.00
2130234   林业防灾减灾 30000.00 30000.00
21303 水利 151612.00 151612.00
2130304   水利行业业务管理 151612.00 151612.00
21307 农村综合改革 628706.00 628706.00
2130701   对村级一事一议的补助 186732.00 186732.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 441974.00 441974.00
229 其他支出 150000.00 150000.00
22999 其他支出 150000.00 150000.00
2299901   其他支出 150000.00 150000.00

支出决算表
公开03表
部门:小寨镇政府 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3719859.00 3267127.00 452732.00
201 一般公共服务支出 1711824.00 1661824.00 50000.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1407509.00 1357509.00 50000.00
2010301   行政运行 1357509.00 1357509.00
2010308   信访事务 50000.00 50000.00
20106 财政事务 120110.00 120110.00
2010650   事业运行 120110.00 120110.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 184205.00 184205.00
2013101   行政运行 184205.00 184205.00
207 文化体育与传媒支出 187570.00 187570.00
20701 文化 187570.00 187570.00
2070109   群众文化 187570.00 187570.00
208 社会保障和就业支出 264153.00 264153.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 264153.00 264153.00
2080104   综合业务管理 264153.00 264153.00
210 医疗卫生与计划生育支出 255107.00 255107.00
21007 计划生育事务 255107.00 255107.00
2100799   其他计划生育事务支出 255107.00 255107.00
213 农林水支出 1151205.00 898473.00 252732.00
21301 农业 130219.00 94219.00 36000.00
2130104   事业运行 94219.00 94219.00
2130106   科技转化与推广服务 20000.00 20000.00
2130199   其他农业支出 16000.00 16000.00
21302 林业 240668.00 210668.00 30000.00
2130204   林业事业机构 210668.00 210668.00
2130234   林业防灾减灾 30000.00 30000.00
21303 水利 151612.00 151612.00
2130304   水利行业业务管理 151612.00 151612.00
21307 农村综合改革 628706.00 441974.00 186732.00
2130701   对村级一事一议的补助 186732.00 186732.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 441974.00 441974.00
229 其他支出 150000.00 150000.00
22999 其他支出 150000.00 150000.00
2299901   其他支出 150000.00 150000.00

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:小寨镇政府 单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 3719859 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 32
3 三、国防支出 33
4 四、公共安全支出 34
5 五、教育支出 35
6 六、科学技术支出 36
7 七、文化体育与传媒支出 37
8 八、社会保障和就业支出 38
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 十二、农林水支出 42
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、国土海洋气象等支出 48
19 十九、住房保障支出 49
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、其他支出 51
22 二十二、债务还本支出 52
23 二十三、债务付息支出 53
本年收入合计 24 3719859 本年支出合计 77 3719859 3267127
年初财政拨款结转和结余 26 年末财政拨款结转和结余 79
一、一般公共预算财政拨款 27 80
二、政府性基金预算财政拨款 28 81
总计 30 3719859 总计 83 3719859 3267127

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:小寨镇政府 单位:元
项目
科目编码 科目名称 本年支出 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
        合计
201 一般公共服务支出 3719859.00 3267127.00 452732.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1711824.00 1661824.00 50000.00
2010301   行政运行 1407509.00 1357509.00 50000.00
2010308   信访事务 1357509.00 1357509.00
20106 财政事务 50000.00 50000.00
2010650   事业运行 120110.00 120110.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 120110.00 120110.00
2013101   行政运行 184205.00 184205.00
207 文化体育与传媒支出 184205.00 184205.00
20701 文化 187570.00 187570.00
2070109   群众文化 187570.00 187570.00
208 社会保障和就业支出 187570.00 187570.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 264153.00 264153.00
2080104   综合业务管理 264153.00 264153.00
210 医疗卫生与计划生育支出 264153.00 264153.00
21007 计划生育事务 255107.00 255107.00
2100799   其他计划生育事务支出 255107.00 255107.00
213 农林水支出 255107.00 255107.00
21301 农业 1151205.00 898473.00 252732.00
2130104   事业运行 130219.00 94219.00 36000.00
2130106   科技转化与推广服务 94219.00 94219.00
2130199   其他农业支出 20000.00 20000.00
21302 林业 16000.00 16000.00
2130204   林业事业机构 240668.00 210668.00 30000.00
2130234   林业防灾减灾 210668.00 210668.00
21303 水利 30000.00 30000.00
2130304   水利行业业务管理 151612.00 151612.00
21307 农村综合改革 151612.00 151612.00
2130701   对村级一事一议的补助 628706.00 441974.00 186732.00
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 186732.00 186732.00
229 其他支出 441974.00 441974.00
22999 其他支出 150000.00 150000.00
2299901   其他支出 150000.00 150000.00
  其他支出 150000.00 150000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   公开06表
部门:小寨镇政府 单位:元
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3719859 3267127 452732
201 一般公共服务支出 1711824 1661824 50000
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1407509 1357509 50000
2010301   行政运行 1357509 1357509
2010308   信访事务 50000 50000
20106 财政事务 120110 120110
2010650   事业运行 120110 120110
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 184205 184205
2013101   行政运行 184205 184205
207 文化体育与传媒支出 187570 187570
20701 文化 187570 187570
2070109   群众文化 187570 187570
208 社会保障和就业支出 264153 264153
20801 人力资源和社会保障管理事务 264153 264153
2080104   综合业务管理 264153 264153
210 医疗卫生与计划生育支出 255107 255107
21007 计划生育事务 255107 255107
2100799   其他计划生育事务支出 255107 255107
213 农林水支出 1151205 898473 252732
21301 农业 130219 94219 36000
2130104   事业运行 94219 94219
2130106   科技转化与推广服务 20000 20000
2130199   其他农业支出 16000 16000
21302 林业 240668 210668 30000
2130204   林业事业机构 210668 210668
2130234   林业防灾减灾 30000 30000
21303 水利 151612 151612
2130304   水利行业业务管理 151612 151612
21307 农村综合改革 628706 441974 186732
2130701   对村级一事一议的补助 186732 186732
2130705   对村民委员会和村党支部的补助 441974 441974
229 其他支出 150000 150000
22999 其他支出 150000 150000
2299901   其他支出 150000 150000

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
            公开07表
部门:小寨镇政府 单位:元
 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
37000 28000
补充说明:
    1、因公出国(境)团组情况:2015年度本单位组织出国(境)团组0个;参加其他单位组织的出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
    2、因公用车购置及保有情况:2015年度本单位购置公务车0辆;年末公务用车保有量4辆;
    3、公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待18批次,  230人次,共12000元;外事接待   0  批次,  0人次,共   0 元,